- Získání alespoň 70 bodů z celkových zhruba 120 bodů.
- Na konci většiny cvičení bude zadána domácí úloha s jedním až dvěma příklady, kde každý příklad bude ohodnocen určitým počtem bodů podle obtížnosti. Všechny úlohy (domácí i ty řešené na cvičeních) budou dostupné zde na webu. Za vyřešení domácích úkolů bude možné získat celkem zhruba 72 bodů.
- Na začátku každého cvičení (vyjma prvního) se bude psát krátká písemečka, přičemž za všechny dohromady bude možno získat zhruba 48 bodů.
- Čas na vyřešení a sepsání úkolů je vždy do začátku dalšího cvičení. Domácí úkoly můžete buď submitnout na Sovičce či donést sepsané osobně. Domácí úlohy je povoleno řešit ve dvojicích,
ovšem oba členové dvojice musí řešení sepsat samostatně a v odevzdaném řešení napsat, s kým spolupracovali.
- Účast na cvičeních je nepovinná, nicméně doporučovaná z povahy podmínek získání zápočtu. Za aktivitu na cvičení mohou také být uděleny extra body.
- U prvních odevzdaných řešení napište kromě jména i přezdívku, pod kterou chcete mít své body zveřejněny na webu. U dalších řešení už stačí psát buď jméno, nebo přezdívku.
Přezdívka: | d1 | p1 | d2 | p2 | d3 | p3 | d4 | p4 | d5 | p5 | d6 | p6 | d7 | p7 | d8 | p8 | d9 | p9 | d10 | p10 | d11 | p11 | d12 | p12 | d13 | Součet | Zápočet |
Maximalista | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | - | 127 | ANO |
Xay | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | - | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 71 | ANO |
loupers | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 4 | - | 82 | ANO |
woq | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 3 | - | 85 | ANO |
MaraB | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | - | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2.5 | 6 | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 85.5 | ANO |
rose | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | - | 4 | 8 | - | - | 4 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 89 | ANO |
Gagata | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 6 | 1 | 4.5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | 3 | - | 4 | - | 89.5 | ANO |
Miesiželezo | 6 | 1 | 6 | 0.5 | 6 | 3.5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | 5 | - | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | ANO |
penguin | 5 | 2 | - | 2 | 6 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | 3 | - | 4 | - | 1 | 6 | 5 | - | 4 | - | 2 | - | 64.5 |
Wllader | 4 | - | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
waraiz | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | - | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 71 | ANO |
Pan Tau | 6 | 3 | 3.5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 2 | 70.5 | ANO |
krevetka | 6 | 3 | 0.5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | 78.5 | ANO |
p | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 108 | ANO |
Nejsem Tonda | 3 | 2 | - | 3 | 6 | 4 | - | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | 5 | - | 4 | 6 | 2.5 | - | 77.5 | ANO |
C3PO | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | - | 1 | 8 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | ANO |
Thrae | 6 | 1.5 | - | - | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | 6 | 3 | - | - | 4 | 4 | 6 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 6.5 | 70 | ANO |
Procyon | 2.5 | 2.5 | - | 3 | 4.5 | - | 6 | 3 | 5 | - | 5 | - | - | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | - | - | 2.5 | - | 73 | ANO |
qwer | 6 | 3 | 4.5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | - | 6 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | 76.5 | ANO |
Ohnivac | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | 82 | ANO |
rava | 6 | 3 | 4 | 3.5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 2.5 | - | 82 | ANO |
liška | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3.5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 82.5 | ANO |
Alltoa | - | 1 | - | 3 | 6 | - | - | - | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - | 4 | - | 2.5 | - | 42.5 |
Vojta | 6 | 2.5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 4 | - | 86.5 | ANO |
|
- První cvičení (29.9.2021): Úvod, probrány příklady 1.1, nakousnuto 2.1. Plné řešení 2.1 je připsáno do pracovního listu. [Pracovní list s domácím úkolem]
- Druhé cvičení (06.10.2021): Písemka na odhady a důkazové postupy, probrány náhodné procházky 3.3. [Pracovní list s domácím úkolem]
- Třetí cvičení (13.10.2021): Písemka na odhady, úvod do vytvořujících funkcí, probráno 2.1, 2.6 a začátek 2.4. [Pracovní list s domácím úkolem]
- Čtvrté cvičení (20.10.2021): Písemka na řešení rekurencí. Probráno 1), 2a), 2b), 5, 6a), 7a), zobecněná binomická věta a 4a). [Pracovní list s domácím úkolem]
- Páté cvičení (27.10.2021): Písemka na parciální zlomky. Probráno 1 a 4. [Pracovní list s domácím úkolem]
- Šesté cvičení (3.11.2021): Písemka na hledání latinských čtverců. Jak z axiomů KPR odvodit jejich vlastnosti, probráno 1,2,3.. [Pracovní list s domácím úkolem]
- Sedmé cvičení (10.11.2021): Písemka na axiomy KPR. Probráno vše, opakování toků. Ukázka sítě, kde F.F. algoritmus selže. [Pracovní list s domácím úkolem]
- SVÁTEK (17.11.2021)
- Osmé cvičení (24.11.2021): Písemka na hledání perfektních párování. Hallova věta, probráno 2.3, 2.4, 2.6 [Pracovní list s domácím úkolem]
- Deváté cvičení (1.12.2021): Suplovala Irena Penev, probrány příklady 1-4. [Pracovní list][Domácí úkoly]
- Desáté cvičení (8.12.2021): Písemka na počty koster. Probráno 1a), 1b), 1c), 2, 6, dokázána věta o Laplaciánu. [Pracovní list s domácím úkolem]
- Jedenácté cvičení (15.12.2021): Kombagrový Náboj, průměr úloh na tým byl 7,66 ;) [Pracovní list s domácím úkolem]
- Dvanácté cvičení (22.12.2021): Písemka na Ramseyovské odhady. Probráno 1, 3, 4, 5. [Pracovní list s domácím úkolem]
- Třinácté cvičení (5.1.2022): Písemka na Hammingovu vzdálenost. Probráno 1, 3, 5. [Pracovní list]
- [Bonusové domácí úkoly] (deadline 13.2.2022)
|