Doctoral seminar
Kombinatorický seminář pro pokročilé (NDMI041) se v roce 2017/2018 koná (jako již tradičně) ve čtvrtek od 9:50 do 12:10 v S6.
Seminář vedou Robert Šámal a Hans Raj Tiwary. o změnách pište emailem na adresu samal@iuuk....
Účastníci semináře referují všeobecně zajímavé matematické a informatické články (zpravidla náročnější než se probírají na studentském kombinatorickém semináři). Články vybírají školitelé zúčastněných doktorandů a další zájemci po dohodě s vedoucími semináře. Úkolem řečníka je přečíst a pochopit celý článek. V samotném referátu je možné, a někdy i nutné, vybrat jen některé části. Vždy má však být vysvětlen hlavní výsledek i s celým důkazem nebo, pokud je celý důkaz příliš rozsáhlý, aspon jeho část a hlavní myšlenky ostatních částí.
Referující má také za úkol připravit jedno- až dvoustránkové shrnutí, na začátku semináře ho rozdat ostatním účastníkům a také poslat elektronickou verzi (handout) emailem na samal@iuuk... jako PDF.
Přehled navržených článků je k dispozici na zvláštní stránce. Články z jiných zdrojů jsou v zásadě vítány, ale konzultujte je prosím s vedoucími semináře.
Announcements are sent out via mailing list dokt-seminar-l@kam. If you wish to subscribe, visit the archive or change your options, see the mailing list webpage.
Preliminary program: | ||||
---|---|---|---|---|
5.10.2017 | video of a TCS+ talk | starts at 10:40 | ||
12.10.2017 | paper selection | starts at 10:40 | ||
19.10.2017 | Vojta Kaluža | Andrew S. Marks, Spencer T. Unger -- Borel circle squaring | [arXiv] | [handout] |
26.10.2017 | Pavel Dvořák | Michael Molloy -- The list chromatic number of graphs with small clique number | [arXiv] | [handout] |
2.11.2017 | Jaroslav Hančl | Jacob Fox, Janos Pach, Andrew Suk -- Approximating the rectilinear crossing number | [arXiv] | [handout] |
9.11.2017 | Jan Voborník | Heng Guo, Mark Jerrum, Jingcheng Liu -- Uniform sampling through the Lovász local lemma | [arXiv] | |
16.11.2017 | Michal Opler | Noga Alon, Bo'az Klartag -- Optimal compression of approximate inner products and dimension reduction | [web] | [handout] |
23.11.2017 | DOD -- no room | |||
30.11.2017 | Veronika Slívová | Yann Disser, Jan Hackfeld, Max Klimm -- Undirected Graph Exploration with $\Theta(\log\log n)$ Pebbles | [web] | [handout] |
7.12.2017 | Martin Böhm | Neil Olver, László A. Végh: A Simpler and Faster Strongly Polynomial Algorithm for Generalized Flow Maximization. (STOC 2017). | [arXiv] | |
14.12.2017 | Homonolo | |||
21.12.2017 | Jana Syrovátková | Jordan S. Ellenberg and Dion Gijswijt -- On large subsets of $F_q^n$ with no three-term arithmetic progression and Ernie Croot, Vsevolod F. Lev, and Péter Pál Pach -- Progression-free sets in $Z_4^n$ are exponentially small | [arXiv1] [arXiv2] | |
4.1.2018 | Jakub Pekárek | Ankur Moitra -- Approximate Counting, the Lovász Local Lemma and Inference in Graphical Models | [arXiv] | |
11.1.2018 | Karel Král | Terence Tao -- The Erdős discrepancy problem | [arXiv] | [handout] |
22.2.2018 | paper selection | starts at 10:40 | ||
1.3.2018 | -- | no seminar this week | ||
8.3.2018 | Karel Král | On three conjectures in extremal spectral theory | [handout] | |
15.3.2018 | TCS+ video | Nima Anari: Planar Graph Perfect Matching is in NC. | [arXiv] | video of the talk should be here |
22.3.2018 | Veronika Slívová | Domination sets in tournaments | [handout] | |
29.3.2018 | Vojta Kaluža | Computational topology and the Unique Games Conjecture by Joshua A. Grochow, Jamie Tucker-Foltz | [arXiv] | [handout] |
5.4.2018 | Michal Opler | On the number of cliques in graphs with a forbidden minor | ||
12.4.2018 | Pavel Dvořák | Fast and compact exact distance oracle for planar graphs | [handout] | |
19.4.2018 | Jana Syrovátková | Jordan S. Ellenberg and Dion Gijswijt -- On large subsets of $F_q^n$ with no three-term arithmetic progression and Ernie Croot, Vsevolod F. Lev, and Péter Pál Pach -- Progression-free sets in $Z_4^n$ are exponentially small | [arXiv1] [arXiv2] | |
26.4.2018 | -- | spring school | ||
3.5.2018 | Jakub Pekárek | Decomposing a graph into a forest and a matching | ||
10.5.2018 | no seminar today | |||
17.5.2018 | Jarda Hančl | Distance graphs and sets of positive upper density in $\mathbb{R}^d$ | [arXiv] | [handout] |
24.5.2018 | Peter Korcsok | Approximating the Held-Karp bound |
Archived seminar pages: 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. 2014/2015. 2015/2016.
Webmaster: kamweb@kam.mff.cuni.cz Modified: 11. 10. 2018