- Získání alespoň 60 bodů.
- V průběhu semestru zadám několik sérií příkladů, kde každý příklad bude ohodnocen určitým počtem bodů podle obtížnosti. Všechny úlohy (domácí i ty řešené na cvičeních) budou dostupné zde na webu.
- V průběhu semestru se budou psát dvě písemky, přičemž za každou z nich bude možno získat 40 bodů. První písemka bude zhruba v polovině semestru, druhá na konci. Termíny později upřesním.
- Termín pro vyřešení a sepsání úkolů bude zhruba do konce semestru, ale vyplatí se řešení odevzdávat průběžně. V případě lepšího řešení je možné odevzdat jej znovu. Domácí úkoly můžete posílat i emailem, ale snažte se, prosím, dodržet rozumnou velikost přílohy.
- Účast na cvičeních je nepovinná.
- Z důvodu ochrany osobních údajů u prvních odevzdaných řešení napište kromě jména i přezdívku, pod kterou chcete mít své body zveřejněny na webu. U dalších řešení už stačí psát buď jméno, nebo přezdívku. Pokud jste první sérii úkolů odevzdali jen pod svým jménem, bude uveřejněno na webu. Pokud Vám to nevyhovuje, napište mi email s přezdívkou a já to změním.
- Aktuální seznam bodů:
Přezdívka: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5a | 5b | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27a | 27b | 27c | 28 | 29 | 1. písemka | 2. písemka | Součet | Zápočet |
Maxim Dokonalý | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 40 | 40 | 177 | --- |
Anna Zavadilová | 2 | 1.5 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | 3 | 1.5 | | 5 | 2 | 1.5 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 19 | 79 | ANO |
GOP | 2 | 0.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 5 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 13 | 62.5 | ANO |
REV | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | | | | | 3 | | | | | | | | 1 | 3 | | | 0.5 | 2 | | | | | | | | 22 | 22 | 70.5 | ANO |
Eva Brožková | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 3 | 4 | | 5 | | | | | 1.5 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 33 | 19 | 79 | ANO |
Pán prstenů | 1.75 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 4 | | 5 | | | | | 1.5 | 1 | 4 | | | | 1 | 0 | 2 | | 2 | | | | | | | | | 26 | 15 | 71.25 | ANO |
Pinki | 2 | 2 | 0.5 | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.5 | 7 | 23 | |
Sherlock | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 28 | 13 | 64 | ANO |
Tolarka | 1.5 | 1 | 1 | 3 | | | 4 | | | 3 | 1 | | 5 | 1.5 | | 2 | 0.5 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 12 | 2 | 40.5 | |
Lukáš Sladký | 2 | 2.5 | 2 | | 3 | 3 | | | 5 | | 3 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 23.5 | 75 | ANO |
Ondřej Charvát | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | | 5 | | | | | 2 | 1 | 4 | | 4 | | 0.5 | | 1 | | | | | | | | | | | 32 | 14 | 74 | ANO |
Petr Klička | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 5 | | | | | 1.5 | 0.5 | 0 | | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | 26 | 12 | 68 | ANO |
92309926 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 5 | | | | | 2 | 0 | 4 | | | | 0.5 | 1 | 2.5 | | 2 | | | | | | | | | 22 | 10 | 66.5 | ANO |
Martin Sýkora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 32 | 68 | ANO |
Jan Hrubý | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | 5 | | | | | 1.5 | 2 | 4 | | | | | 0 | | | 2 | | | | | | | | | 29 | 19 | 74 | ANO |
EM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | 13 | |
Zuzana Soukupová | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 9 | |
29C7 | | | | | 3 | 3 | 4 | | 5 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 13 | 60 | ANO |
Fornůsková | 2 | 0 | | | 3 | 3 | 3 | | 5 | | | 3 | | 2 | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | 23 | 12 | 63 | ANO |
Veronika Hojdlová | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 7 | 28 | |
MH22 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 5 | | 3 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 19.5 | 13.5 | 60.5 | ANO |
Ellie Bardiovská | 2 | | 2 | | 1.5 | 2 | 2.5 | | 3 | 1.5 | 2 | | | | | 4 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 18 | 13.5 | 54 | |
Majitor | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | 5 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 13 | 63 | ANO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Zadání domácích úkolů: PDF (poslední aktualizace 28.12.2013)
|
- První cvičení (1.10.2013): Úvod, podmínky zápočtu, základní důkazové techniky. Probrány příklady 1, 3, 4, 5 a 9. Seznam příkladů ze cvičení [PDF].
- Druhé cvičení (8.10.2013): Matematická indukce. Probrány příklady 1, 2a, 3, 4 a 8. Seznam příkladů ze cvičení [PDF].
- Třetí cvičení (15.10.2013): Kombinatorické počítání a Dirichletův princip. Probrány příklady 1, 2, část 3, 4a, 4b a z minulé série příklad 11. Seznam příkladů ze cvičení [PDF].
- Čtvrté cvičení (22.10.2013): Princip inkluze a exkluze. Probrány příklady 1, 2, 3 a část 6. Seznam příkladů ze cvičení [PDF].
- Páté cvičení (29.10.2013): Relace. Probrány příklady 1, 2 a dodělán příklad 6 z minulého cvičení. Seznam příkladů ze cvičení [PDF].
- Šesté cvičení (5.11.2013): Relace a částečná uspořádání. Probrány příklady 1, 4 a 5a. Seznam příkladů ze cvičení [PDF].
- Sedmé cvičení (12.11.2013): Zbytky z částečných uspořádání a relací, Spernerova věta. Cvičení vedl Marek Eliáš. Probrány všechny příklady kromě 7. Seznam příkladů ze cvičení [PDF].
- Osmé cvičení (19.11.2013): Psali jsme první písemku. Cvičení vedl Martin Böhm.
- Deváté cvičení (26.11.2013): Grafy, úvod. Cvičení vedl Marek Eliáš. Probrány všechny příklady kromě 8. Seznam příkladů ze cvičení [PDF].
- Desáté cvičení (3.12.2013): Grafy podruhé a Spernerovo lemma. Řekli jsme si výsledky a řešení první písemky, probrány příklady 1, 2a a 3. Seznam příkladů ze cvičení [PDF].
- Jedenácté cvičení (10.12.2013): Stromy. Probrány příklady 1, 2 a část 3 (doděláme na posledním cvičení). Seznam příkladů ze cvičení [PDF].
- Dvanácté cvičení (17.12.2013): Psali jsme druhou písemku. Cvičení vedla Zuzka Safernová.
- Třinácté cvičení (7.1.2014): Eulerovské grafy a Ramseyova teorie. Řekli jsme si výsledky a řešení druhé písemky, dodělali jsme příklad 3 z jedenáctého cvičení a rozdal jsem zápočty. Probrány příklady 1, 3 a 4. Seznam příkladů ze cvičení [PDF].
|