- Získání alespoň 100 bodů.
- V průběhu semestru zadám několik sérií příkladů, kde každý příklad bude ohodnocen určitým počtem bodů podle obtížnosti. Všechny úlohy (domácí i ty řešené na cvičeních) budou dostupné zde na webu. Za vyřešení domácích úkolů bude možné získat celkem zhruba 90 bodů.
- V průběhu semestru se budou psát dvě písemky, přičemž za obě dohromady bude možno získat 80 bodů. První písemka bude zhruba v polovině semestru, druhá na konci. Termíny později upřesním.
- Čas na vyřešení a sepsání úkolů bude zhruba dva týdny. V případě lepšího řešení je možné odevzdat jej znovu. Domácí úkoly můžete posílat i emailem, ale snažte se, prosím, dodržet rozumnou velikost přílohy.
- Účast na cvičeních je nepovinná.
- Z důvodu ochrany osobních údajů u prvních odevzdaných řešení napište kromě jména i přezdívku, pod kterou chcete mít své body zveřejněny na webu. U dalších řešení už stačí psát buď jméno, nebo přezdívku. Pokud jste první sérii úkolů odevzdali jen pod svým jménem, bude uveřejněno na webu. Pokud Vám to nevyhovuje, napište mi email s přezdívkou a já to změním.
- Aktuální seznam bodů:
Přezdívka: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 1. písemka | 2. písemka | Součet | Zápočet |
Maxim Dokonalý | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 40 | 40 | 170 | --- |
FB | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | | 2 | 3 | | 3 | | | | | | 39 | | 103 | ANO |
271 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | 3 | | | | | | 15.5 | 20 | 100 | ANO |
Tažný králík | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3.5 | 2 | | 2 | 3 | | 3 | | | | | | 28 | 28 | 124 | ANO |
Manfred | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | 25 | 29 | 110.5 | ANO |
214610 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 31 | 32 | 115.5 | ANO |
Lucas012 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32.5 | |
Noone | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 3.5 | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | | 18 | 31 | 101 | ANO |
JA | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 21 | 40 | 112 | ANO |
Interhofer | 3 | 1 | 3 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | | 1 | 3 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 3 | | | | | | 15 | 18 | 75.5 | |
Hyena | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 33 | 33 | 118.5 | ANO |
Hambi | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | 18 | 28 | 101.5 | ANO |
J. Kepler | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | | 33 | 26 | 110 | ANO |
Chleba | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 3 | | 3 | | | | | | 23.5 | 20 | 107.5 | ANO |
Sysel | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 2 | 3 | | 2 | | | | | | | | | 22 | 26 | 102 | ANO |
1612 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 3 | | | | | | | | 21 | 22.5 | 102.5 | ANO |
RO | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 2 | | | | | | | | | 18 | 27.5 | 100.5 | ANO |
Elza904 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | | 2 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | 22 | 38 | 104.5 | ANO |
AA | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | 24 | 26 | 108.5 | ANO |
ks8e_88Ah | 2.5 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | 36.5 | 114 | ANO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Zadání domácích úkolů: PDF (poslední aktualizace 7.1.2020)
|
- První cvičení (1.10.2019): Úvod, podmínky zápočtu, výroky a matematická indukce. Probrány příklady 1, 2, 3a, 4, 5, 7 a načrtnuto řešení 8. Seznam příkladů ze cvičení [PDF].
- Druhé cvičení (8.10.2019): Relace a funkce. Probrány příklady 1, 2a, 2b, 2c, 3a, 5 a 6. Seznam příkladů ze cvičení [PDF].
- Třetí cvičení (15.10.2019): Částečná uspořádání. Probrány příklady 1, 2, 3 a 4 a ukázána řešení příkladů první série domácích úkolů. Seznam příkladů ze cvičení [PDF].
- Čtvrté cvičení (22.10.2019): Kombinatorické počítání. Probrány příklady 1, 2, 3 a 4. Seznam příkladů ze cvičení [PDF].
- Páté cvičení (29.10.2019): Cvičení se nekoná (Imatrikulace 1. ročníku).
- Šesté cvičení (5.11.2019): Princip inkluze a exkluze. Probrány příklady 1, 2, 3, 4 a 5 a ukázána řešení příkladů druhé série domácích úkolů. Seznam příkladů ze cvičení [PDF].
- Sedmé cvičení (12.11.2019): Cvičení se nekoná (Děkanský sportovní den).
- Osmé cvičení (19.11.2019): Psali jsme první písemku (cvičení vedla Ida Kantor).
- Deváté cvičení (26.11.2019): Úvod do teorie grafů. Probrány příklady 1, 2, 3 a 5 a ukázána řešení příkladů třetí série domácích úkolů a první písemky. Seznam příkladů ze cvičení [PDF].
- Desáté cvičení (3.12.2019): Stromy. Probrány příklady 1, 2, 5 a 7. Seznam příkladů ze cvičení [PDF].
- Jedenácté cvičení (10.12.2019): Počty koster. Probrány příklady 1, 2, 3a, 3b, 3c a 4. Seznam příkladů ze cvičení [PDF].
- Dvanácté cvičení (17.12.2019): Psali jsme druhou písemku.
- Třinácté cvičení (7.1.2020): Rovinné grafy. Probrány příklady 1, 2, 3, 4 a 5. Seznam příkladů ze cvičení [PDF].
|