akce | výsl. | poř. | RB | JH | LK | PN | KT | JT | ZV | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 Sendvič | 18/20 | 1. | # | - | # | # | - | # | # | - | - | |
2005 Bedna | - | # | - | # | # | - | # | # | - | - | ||
2006 Sendvič | 16/20 | 7. | # | - | - | # | - | # | # | Jakub Černý | - | |
2006 Bedna | 15. | # | - | - | # | - | # | # | - | - | ||
2006 Haluz (int.) | 6. | # | - | - | - | - | # | # | - | - | ||
2006 Tmou | 42. | # | # | - | - | - | # | # | Karel Martíšek | - | ||
2007 Sendvič | 21/22 | 1. | # | - | # | # | - | # | # | - | - | |
2007 Bedna | 9. | # | - | # | # | - | # | # | - | - | ||
2007 Haluz (int.) | 3. | # | # | - | # | - | # | # | - | - | ||
2007 Haluz (ter.) | 10. | # | # | - | - | - | # | # | Martin Kollar | - | ||
2007 Tmou | cíl | 13. | # | - | - | - | # | # | # | Honza Kynčl | - | |
2008 Sendvič | 17/22 | 9. | # | - | # | # | - | # | # | - | - | |
2008 Lamí stezkou | 7. | # | - | - | # | # | # | # | - | - | ||
2008 Bedna | 53. | # | - | - | # | # | # | # | - | - | ||
2008 Krtčí norou | 31. | # | - | - | - | # | # | # | pcZuzka | - | ||
2008 Tmou X | cíl | 4. | # | - | - | - | # | # | # | Krtek Honza | reportáž | |
2008 Haluz (int.) | 4. | # | - | - | # | # | # | # | - | - | ||
akce | výsl. | poř. | RB | JH | LK | PN | KT | JT | ZV | hosté | ||
2009 Sendvič | 19/22 | 2. | # | - | # | # | - | # | # | - | - | |
2009 Bedna | 30. | # | - | - | # | # | # | # | - | - | ||
2009 Svíčky (Šumperk) | 14. | # | - | - | - | # | # | # | Maskot Markéta | - | ||
2009 Krtčí norou | cíl | 10. | # | - | - | - | # | # | # | Blanka z Blavy | - | |
2009 Noc tapürů | cíl | 9. | - | - | - | - | - | # | # | Bára, Jindra, Richard | - | |
2009 Interlos | 26/27 | 2. | # | - | - | # | - | # | # | Robotron | - | |
2010 Lamí stezkou | 11. | # | - | - | # | # | # | # | - | - | ||
2010 Sendvič | 22/22 | 1. | # | - | # | # | - | # | # | - | - | |
2010 Bedna | 13. | # | - | - | # | # | # | # | - | reportáž | ||
2010 Sešlost | cíl | 2. | # | - | - | - | - | # | # | Marťa, Honza P. | reportáž | |
2010 Svíčky (H.Brod) | cíl | 4. | # | - | - | - | # | # | # | Maskot Markéta | reportáž | |
2010 Krtčí norou | cíl | 6. | # | - | - | - | # | # | # | Blanka z Blavy | reportáž | |
2010 Interlos | 26/27 | 2. | # | - | - | # | - | # | # | mtronic | - | |
2010 Tmou | 86. | - | - | - | - | # | # | # | Krtek Honza, Jiří Polcar | - | ||
2011 Sendvič | 17/22 | 9. | # | - | - | # | - | # | # | mtronic | - | |
2011 Matrix-The Game | 9. | # | - | - | # | - | # | # | Karel Martíšek | reportáž | ||
2011 Bedna | cíl | 12. | # | - | - | # | # | # | # | - | reportáž | |
2011 Sešlost | 10. | # | - | - | - | - | # | # | Marťa, Honza P. | reportáž | ||
2011 Svíčky (Šternberk) | 11. | # | - | - | - | - | # | # | Maskot Markéta, Sváťa Fronk | - | ||
2011 Tmou 13 | 11. | # | - | - | - | # | # | # | Krtek Honza | - | ||
akce | výsl. | poř. | RB | JH | LK | PN | KT | JT | ZV | hosté | ||
2012 Sendvič | 20/24 | 3. | # | - | # | # | - | # | # | - | - | |
2012 Po trati | 3. | # | - | - | - | - | # | # | Eliška K., Sváťa Fronk | reportáž | ||
2012 Bedna | 38. | # | - | - | # | # | - | # | Marta ze Slap | - | ||
2012 Svíčky (Bys.n.P.) | 11. | # | - | - | - | # | # | # | Maskot Markéta | - | ||
2012 Krtčí norou | cíl | 5. | # | - | - | - | - | # | # | Janča s Martinem | - | |
2012 Tmou 14° | 109. | # | - | - | - | # | # | # | Krtek Honza | - | ||
2012 Interlos | 19/27 | 5. | # | - | - | # | - | # | # | mtronic | - | |
2013 Sendvič | 15/24 | 27. | # | - | # | # | - | # | # | - | - | |
2013 Po trati | 7. | # | - | - | - | - | # | # | David Šilar, Sváťa Fronk | - | ||
2013 Matrix-Boyard | 59. | # | - | - | - | # | # | # | Krtek Honza | - | ||
2013 Bedna | 29. | # | - | - | - | # | # | # | Maskot Markéta | - | ||
2013 Svíčky (Jičín) | 21. | # | - | - | - | - | # | # | Maskot Markéta, Krtek Honza | - | ||
2013 Tmou 15 | 95. | # | - | - | - | # | # | # | Krtek Honza | - | ||
2013 Interlos | 22/27 | 10. | # | - | - | # | - | # | # | mtronic | - | |
2014 Astra X | 52/54 | 8. | # | - | - | # | - | # | # | - | - | |
2014 Sendvič | 22/24 | 4. | # | - | # | # | - | # | # | - | - | |
2014 Po trati | 31. | # | - | - | - | - | # | # | David Šilar, Sváťa Fronk | - | ||
2014 Bedna | 36. | # | - | - | - | # | # | # | Maskot Markéta | - | ||
2014 Kachna | 1. | - | - | - | - | # | # | # | Peťka | - | ||
2014 Svíčky (Letovice) | 7. | # | - | - | - | # | # | # | Dejw | - | ||
2014 Krtčí norou | cíl | 5. | # | - | - | - | # | # | # | Zafod | - | |
2014 Tmou 16 | 21. | # | - | - | - | # | # | # | Krtek Honza | - | ||
2014 Interlos | 19/27 | 11. | # | - | - | # | - | # | # | mtronic | - | |
akce | výsl. | poř. | RB | JH | LK | PN | KT | JV | ZV | hosté | ||
2015 Sendvič | 16/24 | 16. | # | - | # | # | - | # | # | - | - | |
2015 Po trati | 14. | # | - | - | - | - | # | # | Sváťa Fronk, Dajan | - | ||
2015 Po škole | 14. | # | - | - | - | - | # | # | Krtek Honza, Kuba z Krabic | - | ||
2015 Kachna | 17. | - | - | - | - | # | # | # | Peťka | - | ||
2015 Tmou 17 | 57. | - | - | - | - | # | # | # | Krtek Honza, Maskot Markéta | - | ||
2015 Interlos | 23/27 | 4. | # | - | - | # | - | # | # | mtronic | - | |
2016 Sendvič | 23/24 | 6. | # | - | # | # | - | # | # | - | - | |
2016 Po trati | 38. | # | - | - | - | - | # | # | Sváťa Fronk, Yeti | - | ||
2016 Bedna | cíl | 40. | # | - | - | - | - | # | # | Krtek Honza, Maskot Markéta | - | |
2016 Po škole | cíl | 1. | # | - | - | - | - | # | - | (Opravte Tykadla Nočného motýľa) | - | |
2016 Tmou 18+ | 37. | # | - | - | - | # | # | # | Maskot Markéta | - | ||
2016 Interlos | 17/27 | 18. | # | - | - | # | - | # | # | mtronic | - | |
2017 Sendvič | 24/26 | 14. | # | - | # | # | - | # | # | - | - | |
2017 Bedna | 42. | # | - | - | - | - | # | # | Krtek Honza, Anonyme | - | ||
2017 Svíčky (Hodonín) | 11. | # | - | - | - | - | # | # | Sváťa Fronk, Petr Skála | - | ||
2017 Kokořínský komár | cíl | 1. | # | - | - | - | - | # | # | ve třech | - | |
2017 Tmou 19 | 41. | # | - | - | - | # | # | # | Anonyme | - | ||
2017 Interlos | 18/27 | 18. | # | - | - | # | - | # | # | mtronic | - | |
akce | výsl. | poř. | RB | JH | LK | PN | KT | JV | ZV | hosté | ||
2018 Vidamise | ? | - | - | - | - | - | # | # | Hroch | - | ||
2018 Sendvič | 20/26 | 30. | # | - | - | # | - | # | # | - | - | |
2018 Po trati | 2. | # | - | - | - | - | # | # | Sváťa Fronk, Anonyme | - | ||
2018 Bedna | 30. | # | - | - | # | - | # | # | Anonyme, PN pomáhal z domu | - | ||
2017-18 ČeskoLet | cíl | 1.-7. | # | - | - | # | - | # | # | (Opravte Tykadla) | - | |
2018 Kokořínský komár | cíl | 9. | # | - | - | - | - | # | # | ve třech | - | |
2018 Interlos | 22/27 | 15. | # | - | - | # | - | # | - | mtronic, pcZuzka | - | |
2019 Sendvič | 20/24 | 24. | # | - | - | # | - | # | # | Anonyme | - | |
2019 Po trati | 9. | # | - | - | - | - | # | - | (Fernety Kadla)Sváťa Fronk, Dajan, Anonyme | - | ||
2019 Bedna | 13. | # | - | - | - | - | # | - | (Fernety Kadla)Sváťa Fronk, Dajan, Jan Bergl | - | ||
2019 Kachna | 15. | # | - | - | - | - | # | # | Anonyme | - | ||
2019 Kokořínský komár | cíl | 20. | # | - | - | - | - | # | # | ve třech | - | |
2019 Lost in Hvozd | 42/42 | 19. | # | - | - | # | - | # | # | Anonyme | - | |
2020 Sendvič | 24/26 | 4. | # | - | - | # | - | # | # | Anonyme | - | |
2020 Bedna | 21. | # | - | - | - | - | # | - | (Rychlá Tykadlí Rota)Eva, Hana, Petr | - | ||
2020 Brieždenie | 31/37 | 69. | # | - | - | - | - | # | # | Anonyme | - | |
2020 Kokořínský komár | cíl | 3. | # | - | - | - | - | # | # | Sváťa Fronk | - | |
2020 Po trati | 7. | # | - | - | - | - | # | # | (Fernety Kadla)Sváťa Fronk, Dajan | - | ||
2020 iTmou | 13/14 | 24. | # | - | - | # | - | # | # | Anonyme | - | |
2020 Vánoční Tápání | 24/24 | 13. | # | - | - | - | - | # | # | - | - | |
akce | výsl. | poř. | RB | JH | LK | PN | KT | JV | ZV | hosté | ||
2021 Sendvič | 19/26 | 12. | # | - | - | # | - | # | # | Anonyme | - | |
2021 Piece of Cake | 12/12 | 3. | # | - | - | - | - | # | # | Anonyme, mtronic | - | |
2021 Blavou Zadnou | 37/40 | 7. | # | - | - | # | - | # | # | Anonyme | - | |
2021 Bedna | 41. | # | - | - | # | - | # | # | mtronic | - | ||
2021 Interlosík | 15/18 | 17. | # | - | - | # | - | # | # | mtronic | - | |
2021 Brieždenie | (cíl) | 10. | # | - | - | - | - | # | # | Anonyme, mtronic | - | |
2021 Navíc | 15. | # | - | - | # | - | # | # | - | - | ||
2021 Po trati | 20. | # | - | - | - | - | # | - | (Fernety Kadla)Anonyme, Sváťa Fronk, Dajan | - | ||
2021 Kôš | 8/10 | 21. | # | - | - | - | - | # | # | mtronic | - | |
2021 Interlos | 19/27 | 11. | # | - | - | # | - | # | # | mtronic | - | |
2021 Vánoční Tápání | 24/24 | 1.-38. | # | - | - | # | - | # | # | - | - | |
2022 Sendvič | 24/26 | 9. | # | - | - | # | - | # | # | Anonyme | - | |
2022 Po trati | 3. | # | - | - | - | - | # | - | (Fernety Kadla)Anonyme, Sváťa Fronk, Dajan | reportáž | ||
2022 Navíc | 24. | # | - | - | - | - | # | # | mtronic | - | ||
2022 Blavou Zadnou | 30/33 | 1. | # | - | - | - | - | # | # | Anonyme, mtronic | - | |
2022 Kokořínský komár | cíl | 7. | # | - | - | - | - | # | # | mtronic, David Šilar | - | |
2022 Bedna | 24. | # | - | - | - | - | # | # | mtronic, TomČerv, RB z domu | - | ||
2023 Sendvič | 25/26 | 13. | # | - | - | # | - | # | # | Anonyme | - | |
2023 Po trati | 19. | # | - | - | - | - | # | - | (Fernety Kadla)Anonyme, Sváťa Fronk, Dajan | reportáž | ||
2023 Blavou Zadnou | 24/33 | 15. | # | - | - | # | - | # | # | Anonyme | - | |
2023 Bedna | 38. | # | - | - | # | - | # | # | mtronic | - | ||
2023 Navíc | 7. | # | - | - | - | - | # | # | mtronic | - | ||
2023 Interlos | 18/27 | 8. | # | - | - | - | - | # | # | mtronic, Pavel Ko. | - | |
2023 Vánoční Tápání | 24/24 | 1.-26. | # | - | - | # | - | # | # | - | - | |
akce | výsl. | poř. | RB | JH | LK | PN | KT | JV | ZV | hosté | ||
2024 Sendvič | 22/26 | 15. | # | - | - | # | - | # | # | Anonyme | - | |
2024 Po trati | 21. | # | - | - | - | - | # | # | (Fernety Kadla)Anonyme, z domu Sváťa Fronk | - | ||
2024 Blavou Zadnou | 31/33 | 6. | # | - | - | - | - | # | # | Anonyme | - | |
2024 Kachna | 10. | # | - | - | - | - | # | # | mtronic | - | ||
2024 Kokořínský komár | cíl | 8. | # | - | - | # | - | # | # | mtronic | - |
2004 Bedna RB jako člen týmu Nákladaný Temelín 4. místo (11 minut před Prahorami a bez nápovědy!) 2004 Tmou RB jako člen týmu Tmou a stepí divočin Postup na stanoviště 1-7 v městské části, přesun vlakem, 9-13 v přírodní části (cíl = 15) 2009 Krutá (zá)krůta - Kodyn za tým Kabrňáci - 1. místo 2010 Krutá (zá)krůta - Kodyn za tým Sudoku 2x2 - 1. místo 2010 Sendvič - Kodyn za tým Chce to nápad - 2. místo (21/22 úkolů) 2010 Noc tapürů - Janka a Voda za tým Tügři - stan. 11/16 - 19. místo 2011 Noc tapürů - Janka a Voda za tým Tügři - došli do cíle - 20. místo 2012 Matrix (I.Jones) - Janka a Voda za tým Jeníčci - došli do cíle - 11. místo 2014 Po Škole - Janka a Voda za tým Opravte To - došli do cíle - 4. místo 2016 Po Škole - Janka a Bingo za tým Opravte Tykadla Nočného motýľa - došli do cíle - 1. místo s 3hodinovým náskokem Kompletní přehled Kodynových akcí viz databáze šifrovaček.
2005 Sendvič 1. místo (super!!!) 2005 Bedna na šifře č. 5 nápověda (kružnice se středem v tečce nad i) na šifře č. 8 konec (duhová víla) 2006 Sendvič 7. místo 2006 Bedna na šifře č. 4 nápověda (záměnka na šachovnici) na šifře č. 10 konec (prolézačka) 15. místo (na základě poslaných SMS) 2006 Haluz 6. místo v internetové části 2006 Tmou na šifře č. 13 konec z časových důvodů, stejně po limitu (cíl = 15) 42. místo (na základě údajů vyplněných jednotlivými týmy) 2007 Sendvič 1. místo (super!!!) 2007 Bedna až do rána ve třech jako jediný tým bez nápovědy!! čas vypršel na šifře č. 10 (stověžatá Praha) 9. místo (na základě poslaných SMS) 2007 Haluz 3. místo v internetové části 10. místo v terénní části na šifře č. 9 nápověda (Braille + Morse) na šifře č. 10 konec (azimuty a naše hrátky s úhloměry) 2007 Tmou prošli jsme TMOU!, v terénní části pouze ve třech 13. místo 2008 Sendvič 9. místo 2008 Lamí stezkou 7. místo 2008 Bedna na šifře č. 5 nápověda (CD s nevidomým) na šifře č. 8 nápověda (kostičky) čas vypršel na šifře č. 10 53. místo (na základě poslaných SMS) 2008 Krtčí norou 31. místo (nic moc) šifru č. 8 jsme nedali ((C4)^\infty) na šifře č. 13 jsme skončili, došel čas (čtení mezi body) 2008 Tmou X prošli jsme TMOU! jako jedni ze čtyř 4. místo (o 3. místo jsme přišli v samotném závěru, viz video dole) reportáž 2008 Haluz 4. místo 2009 Sendvič 2. místo 2009 Bedna 30. místo došli jsme na 14. stanoviště z 18 mnoho šifer jsme luštili příliš dlouho, Sokoban v Bedničce jsme už nedali 2009 Svíčky 14. místo Šumperk vyluštili jsem 14 z 16 šifer č. 5 jsme luštli skoro 7 hodin (včetně přesunů) a ušli navíc 6 km od č. 6 dál už to šlo krásně až po 15, tam došel čas 2009 Krtčí norou 10. místo došli jsme do cíle s nevyluštěnou č. 9 (hloupá vlastnost e-diskuse) č. 5 jsme vyluštili jako první a vedli až po vyzvednutí č. 9 2009 Noc Tapürů 9. místo Janka+Zdeněk+3 hosté 2009 Interlos 2. místo chybělo NeSudoku, oproti vítězi jsme měli víc chybných odpovědí 2010 Lamí stezkou 11. místo 2010 Sendvič 1. místo jako první tým v historii jsme vyřešili všechny šifry 2010 Bedna 13. místo dlouho na 4. místě, funkčního lego-robotka jsme nesložili reportáž 2010 Sešlost 2. místo (spolu s Martinou H. a Honozu P.) předběhl nás pouze Albert Stallone, který vyřešil pí reportáž 2010 Svíčky 4. místo H.Brod prosšli jsme do cíle! Ztráta 3. místa kvůli "v rámech" reportáž 2010 Krtčí norou 6. místo nedali jsme Krtčí noru 2525, nejrychlejší tým se záchranou reportáž 2011 Sendvič 9. místo 2011 Matrix-The Game 9. místo došli jsme na V (z X), po komplet objeté městské části a 4 hodinách na hudební šifře pěkný výsledek 2011 Bedna 12. místo došli jsme do cíle, na Bedně poprvé!, i přes 4hodinový zásek na psacím písmu reportáž 2011 Sešlost 10. místo Třebíč jedna absolutka, v cíli 12 minut po limitu reportáž 2011 Svíčky 11. místo Šternberk parádní postup až na Turniket (od 5 do 9 jsme vedli), na 12 (binární hadi) v 5:10 stále druzí, bohužel konečná 2011 Tmou 13 11. místo parádní postup na 3. místě až ke kruhové lesní školce s kalendářem (3:55), tam konec 2012 Sendvič 3. místo 2012 PoTrati 3. místo odchod ze startu na chvostu a krásný postup až k vedení na 14, bohužel poslední 15 jsme ani po 7 hodinách nedali 2012 Bedna 38. místo bez Janky, šlo to velmi ztuha, protrápili jsme se až na 11 2012 Svíčky na turniket jsme došli jako 11. s hluboce záporným kontem (-15 bodů) Bystřice n.P. šlo to všechno ztuha (nejen nám), hezká trasa, příjemná štola, až na ty šifry :) 2012 Krtčí norou 5.místo poslední ve výzvě, kteří došli v limitu do cíle, odolala kytka, kde jsme neuhodli TAJENKU 2012 Tmou 14° cca 100. místo úvodní dvojkolečko šlo pěkně, na jeho konci jsme byli jedni z prvních, zákys překonal Kodyn až doma ráno po vyspání hra s pěknými vymazlenými šiframi (když jsme dostali úvodbí šifru podruhé a stejným postupem jsem dostal jiné řešení, tak mi spadla čelist); škoda, že jsme se nedostali do druhé půlky 2012 Interlos 5. místo devět úloh jsme odevzdali mezi prvními třemi, z toho pět úloh jako první 2013 Sendvič 27. místo 2013 PoTrati 7. místo šlo to pěkně bez zákysu, začali jsme 11., postupně se dostali až na 3., ale patnáctka (příchod 4:28) nás opět dostala 2013 Matrix-Pevnost Boyard 59. místo (celkem 24 vyluštěných šifer, pořadí podle jejich počtu 7.-8.) Stejně jako 2/3 týmů jsme skončili s jedním (startovním) klíčem. Nejnadějnější byla metrová větev, kde jsme vedli, ale skončil jsem 4 hodiny zavřený v cele s myšma bez úspěšného doluštění 2013 Bedna 29. místo Hra bez šifrovacích pomůcek Ze startu jsme odcházeli jako první. A ač to dál místy moc nešlo (2 šifry až s nápovědou, některé čistě BF), dostali jsme se až na 14. 2013 Svíčky ~21. místo (19. z turniketu) Jičín hodně potrápilo orientáční hledání Andělíčka a luštění tam vyzvednutého lehkého bludiště, což nás stálo cca 4 hodiny a 4 trestné body 2013 Tmou cca 100. místo ač na nás byla šílená elektronická krabička hodná a dala nám brzo řešení jen tak, myší bludiště jsme nedali ani po mnoha hodincáh a stejně jako loni jsme ostudně odjeli domů už dopoledne 2013 Interlos 10. místo tři úlohy jako první; k podobnému umístění jako loni chybělo dotáhnout do konce PSČ, ze kterého se vyklubalo souhvězdí Velký vůz 2014 Astra-X 8. místo nalezeno 5 artefaktů z 6, nevyluštěna pouze noční mapa = počet hodin v noci 2014 Sendvič 4. místo, stejně úloh jako vítězové první část jako jediní komplet, v druhé by nám k vítězství stačil výpočet na kalkulačce; na rozdíl od minulých ročníků jsme měli mizerný čas 2014 PoTrati 31. místo šifrovačka, na které jsme neprošli ani první šifrou - logická trojka se připojila až na 4. šifře (přímky přesŇadra) a tu jsme neudělali náhodou jsme našli páté stanoviště a dosšli jsme až na 12 (braille v Óčkách) 2014 Bedna 36. místo dostali jsme se na 14 z 17, kde nám vypršel čas 2014 Kachna 1. místo klíčová byla správně trefená obtížnost vlastní šifry 2014 Svíčky 7. místo Letovice zhulený ročník, první půlka ještě v pohodě, pak jsme prodriftovali jako 1 z 8 týmů až na turniket 2014 Krtčí norou 5.místo Vyřešeno vše kromě natržených okrajů papíru, které se schované před deštěm ve folii hledají blbě. Nebýt bloudění, možná bychom to ještě za sucha a světla dali... 2014 Tmou 21. místo poměrně pohodlný průchod až na 13 (Mondrianova mřížka), kam jsme přišli jako 8. v 5:00, ale jsme s ní nepohnuli 2014 Interlos 11. místo méně se dařilo zejména v šifrách
Základní členové týmu: Robert Babilon = Tykadlo Hlavní / Bingo Jiří Hrdina = Tykadlo Hrdinné Lucie Kárná = Tykadlo Univerzální Petr Nepovím = Tykadlo Kouřové / Kouřa Karel Tesař = Tykadlo Kodyn / Kodyn Jana Tylová-Vodičková = Tykadlo Janka / Janka Zdeněk Vodička = Tykadlo Vodní / Voda Hosté: Jakub Černý = Tykadlo Náhradní Karel Martišek = Tykadlo Brněnské Martin Kollar = Bratislavská spojka Jan Kynčl = Tykadlo Honza pcZuzka = Tykadlo Náhradní Krtek Honza = Tykadlo Krtek Markéta = Maskot Markéta Blanka z Blavy = Tykadlo Netopýr |
Sendvič 2005
Sendvič 2006
Krtčí norou 2008 (foto T.Hanžla)
Tmou 2008 (klip vytvořil kameraman TMOU X Petr „Vop“ Vozdecký)
Sešlost 2010
Svíčky 2010 (foto org Vory a Kodyn)
Krtčí norou 2012
Svíčky 2013 (z orgovského videa)
Po Škole 2016 - vítězství týmu Opravte tykadla nočného motýľa