Trasy 94. ŽR (9. března 2024) IDPK
1770 Adam Fogl, Adam Polák, Jarmila Nýdrlová
1666 Nejlepší trasa organizátora
1602 Michal Bílek
1588 Karel Bureš
1586 (321 km) Karel Štípek, Pavel Frank
1586 (314 km) Petr, Adam, Natálie Chomistekovi
1574 Jan Frajer
1547 Ondřej Rozner
1532 Bednář Martin a Pavel Píša
1482 Jakub Oulický
1464 Radek Šulc
1410 Miloš a Marcela Šmídovi
1364 Matěj Kříž
1166 Matěj Kučera
Jméno: Adam Fogl, Adam Polák, Jarmila Nýdrlová
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plzeň hl.n. – Horažďovice předm. | 10:09 | 11:08 | Os 8907 | 6 | 59 | 354 | 0 |
2 | Horažďovice předm. – Nemilkov | 11:11 | 11:57 | Os 17510 | 6 | 40 | 240 | 0 |
3 | Nemilkov – Hrádek u Sušice | 11:59 | 12:17 | Os 17511 | 6 | 0 (16) | 0 | 0 |
4 | Hrádek u Sušice – Plzeň hl.n. | Bus6 | 6 | 66 | 396 | 0 | ||
5 | Plzeň hl.n. – Kaznějov | 14:19 | 14:51 | Os 7646 | 6 | 27 | 162 | 0 |
6 | Kaznějov – Plzeň hl.n. | 15:06 | 15:39 | Os 7671 | 6 | 27 | 162 | 0 |
7 | Plzeň hl.n. – Rokycany | 15:41 | 15:55 | Os 7821 | 6 | 17 | 102 | 0 |
8 | Rokycany – Plzeň hl.n. | 16:03 | 16:18 | Os 7874 | 6 | 0 (17) | 0 | 0 |
9 | Plzeň hl.n. – Nýřany | 16:20 | 16:36 | Os 7420 | 6 | 14 | 84 | 0 |
10 | Nýřany – Heřmanova Huť | 16:40 | 16:55 | Os 27422 | 6 | 10 | 60 | 150 |
11 | Heřmanova Huť – Nýřany | 17:00 | 17:15 | Os 27425 | 6 | 10 | 60 | 0 |
12 | Nýřany – Plzeň hl.n. | 17:23 | 17:40 | Os 7425 | 6 | 0 (14) | 0 | 0 |
Prémie: Heřmanova Huť | ||||||||
celkem | 317 | 1620+150=1770 |
# 12:39 Bus linky 440462 Hrádek, u ObÚ (12:28) - Plzeň, Terminál (14:09)
Jméno: Nejlepší trasa organizátora
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plzeň hl.n. – Bezdružice | 10:44 | 11:52 | Os 27304 | 6 | 47 | 282 | 200 |
2 | Bezdružice – Stupno | 12:01 | 13:51 | Os 27307 | 6 | 50 (73) | 300 | 100 |
3 | Stupno – Plzeň hl.n. | 13:54 | 14:31 | Os 27308 | 6 | 15 (26) | 90 | 0 |
4 | Plzeň hl.n. – Klatovy | 14:40 | 15:29 | R 766 | 4 | 48 | 192 | -200 |
5 | Klatovy – Horažďovice předm. | 15:34 | 16:47 | Os 17517 | 6 | 58 | 348 | 0 |
6 | Horažďovice předm. – Plzeň hl.n. | 16:49 | 17:47 | Os 8916 | 6 | 59 | 354 | 0 |
Prémie: Konstantinovy Lázně, Stupno, Klatovy | ||||||||
celkem | 311 | 1566+100=1666 |
Jméno: Michal Bílek
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plzeň hl.n. – Horažďovice předm. | 10:09 | 11:08 | Os 8907 | 6 | 59 | 354 | 0 |
2 | Horažďovice předm. – Sušice | 11:11 | 11:33 | Os 17510 | 6 | 19 | 114 | 0 |
3 | Sušice – Železná Ruda město | Bus6 | 6 | 49 | 294 | 0 | ||
4 | Železná Ruda město – Železná Ruda-Alžbětín | 13:32 | 13:38 | Os 7546 | 6 | 4 | 24 | 0 |
5 | Železná Ruda-Alžbětín – Bezděkov u Klatov | 14:16 | 15:12 | Os 7551 | 6 | 45 | 270 | 0 |
6 | Bezděkov u Klatov – Domažlice | 15:37 | 16:25 | Os 17572 | 6 | 32 (36) | 192 | 0 |
7 | Domažlice – Plzeň hl.n. | 16:34 | 17:40 | Os 7425 | 6 | 59 | 354 | 0 |
celkem | 271 | 1602+0=1602 |
Jméno: Karel Bureš
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plzeň hl.n. – Horažďovice předm. | 10:09 | 11:08 | Os 8907 | 6 | 59 | 354 | 0 |
2 | Horažďovice předm. – Klatovy | 11:11 | 12:21 | Os 17510 | 6 | 58 | 348 | -200 |
3 | Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín | 12:40 | 13:38 | Os 7546 | 6 | 49 | 294 | 0 |
4 | Železná Ruda-Alžbětín – Klatovy | 14:16 | 15:16 | Os 7551 | 6 | 41 (49) | 246 | 0 |
5 | Klatovy – Domažlice | 15:34 | 16:25 | Os 17572 | 6 | 32 (40) | 192 | 0 |
6 | Domažlice – Plzeň hl.n. | 16:34 | 17:40 | Os 7425 | 6 | 59 | 354 | 0 |
Prémie: Klatovy | ||||||||
celkem | 314 | 1788+-200=1588 |
Jméno: Karel Štípek, Pavel Frank
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plzeň hl.n. – Horažďovice předm. | 10:09 | 11:08 | Os 8907 | 6 | 59 | 354 | 0 |
2 | Horažďovice předm. – Klatovy město | 11:11 | 12:17 | Os 17510 | 6 | 56 | 336 | 0 |
3 | Klatovy město – Domažlice | Bus3 | 6 | 31 | 93 | 0 | ||
4 | Domažlice – Plzeň hl.n. | 14:01 | 14:47 | EC 357 | 4 | 59 | 236 | 0 |
5 | Plzeň hl.n. – Stupno | 15:13 | 15:51 | Os 27309 | 6 | 26 | 156 | 100 |
6 | Stupno – Plzeň hl.n. | 15:54 | 16:29 | Os 27310 | 6 | 15 (26) | 90 | 0 |
7 | Plzeň hl.n. – Stříbro | Bus3 | 3 | 31 | 93 | 0 | ||
8 | Stříbro – Plzeň hl.n. | 17:27 | 17:52 | IC 563 | 4 | 32 (33) | 128 | 0 |
Prémie: Stupno | ||||||||
celkem | 321 | 1486+100=1586 |
# 13:06 821 13:04 Klat,Tylovo náb. - 13:51 Dom,Vlak.nádr.
# 13:58 zpožd. 4 min skutečný příjezd 13:55
# 16:49 722 16:35 Plzeň,Termin.hl.n. - 17:17 Stř,rozc.k nádr.
# 17:21 zpožd. 2-3 min skutečný příjezd 17:19/20
Jméno: Petr, Adam, Natálie Chomistekovi
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plzeň hl.n. – Plzeň-Jižní předm. | 10:05 | 10:07 | IC 564 | 4 | 1 | 4 | 0 |
2 | Plzeň-Jižní předm. – Domažlice | 10:22 | 11:25 | Os 7410 | 6 | 58 | 348 | 0 |
3 | Domažlice – Klatovy | 11:30 | 12:20 | Os 17559 | 6 | 40 | 240 | -200 |
4 | Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín | 12:40 | 13:38 | Os 7546 | 6 | 41 (49) | 246 | 0 |
5 | Železná Ruda-Alžbětín – Klatovy | 14:16 | 15:16 | Os 7551 | 6 | 41 (49) | 246 | 0 |
6 | Klatovy – Horažďovice předm. | 15:34 | 16:47 | Os 17517 | 6 | 58 | 348 | 0 |
7 | Horažďovice předm. – Plzeň hl.n. | 16:49 | 17:47 | Os 8916 | 6 | 59 | 354 | 0 |
Prémie: Klatovy | ||||||||
celkem | 314 | 1786+-200=1586 |
Jméno: Jan Frajer
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plzeň hl.n. – Planá u Mar.Lázní | 10:05 | 10:52 | IC 564 | 4 | 64 | 256 | 0 |
2 | Planá u Mar.Lázní – Tachov | 11:08 | 11:24 | Os 7263 | 6 | 12 | 72 | 0 |
3 | Tachov – Bělá n.Radbuzou | 11:27 | 12:29 | Os 7213 | 6 | 40 | 240 | 0 |
4 | Bělá n.Radbuzou – Domažlice | 13:01 | 13:52 | Os 7215 | 6 | 37 | 222 | 0 |
5 | Domažlice – Plzeň hl.n. | 14:01 | 14:47 | EC 357 | 4 | 58 (59) | 232 | 0 |
6 | Plzeň hl.n. – Stupno | 15:13 | 15:51 | Os 27309 | 6 | 26 | 156 | 100 |
7 | Stupno – Ejpovice | 15:54 | 16:17 | Os 27310 | 6 | 15 | 90 | 0 |
8 | Ejpovice – Kařez | 16:49 | 17:12 | Os 7823 | 6 | 23 | 138 | 0 |
9 | Kařez – Plzeň hl.n. | 17:16 | 17:37 | R 760 | 4 | 17 (34) | 68 | 0 |
Prémie: Stupno | ||||||||
celkem | 310 | 1474+100=1574 |
Jméno: Ondřej Rozner
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plzeň hl.n. – Nýřany | 10:20 | 10:36 | Os 7410 | 6 | 14 | 84 | 0 |
2 | Nýřany – Heřmanova Huť | 10:40 | 10:55 | Os 27412 | 6 | 10 | 60 | 150 |
3 | Heřmanova Huť – Nýřany | 11:00 | 11:15 | Os 27415 | 6 | 10 | 60 | 0 |
4 | Nýřany – Vejprnice | 11:23 | 11:29 | Os 7415 | 6 | 0 (6) | 0 | 0 |
5 | Vejprnice – Plzeň hl.n. | Bus3 | 3 | 7 | 21 | 0 | ||
6 | Plzeň hl.n. – Bezdružice | 12:44 | 13:52 | Os 27306 | 6 | 46 (47) | 276 | 200 |
7 | Bezdružice – Stupno | 14:01 | 15:51 | Os 27309 | 6 | 50 (73) | 300 | 100 |
8 | Stupno – Ejpovice | 15:54 | 16:17 | Os 27310 | 6 | 15 | 90 | 0 |
9 | Ejpovice – Kařez | 16:49 | 17:12 | Os 7823 | 6 | 23 | 138 | 0 |
10 | Kařez – Plzeň hl.n. | 17:16 | 17:37 | R 760 | 4 | 17 (34) | 68 | 0 |
Prémie: Heřmanova Huť, Konstantinovy Lázně, Stupno | ||||||||
celkem | 239 | 1097+450=1547 |
# 12:20 Řádek 5 je Bus 440055/56 ve 12:10 z Vejprnic do Plzně CAN
# 12:21 Z Plzně CAN jedeme na Hlavní nádraží prostřednictvím MHD bez bodů
Jméno: Bednář Martin a Pavel Píša
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plzeň hl.n. – Planá u Mar.Lázní | 10:05 | 10:52 | IC 564 | 4 | 64 | 256 | 0 |
2 | Planá u Mar.Lázní – Tachov | 11:08 | 11:24 | Os 7263 | 6 | 12 | 72 | 0 |
3 | Tachov – Bělá n.Radbuzou | 11:27 | 12:29 | Os 7213 | 6 | 40 | 240 | 0 |
4 | Bělá n.Radbuzou – Domažlice | 13:01 | 13:52 | Os 7215 | 6 | 37 | 222 | 0 |
5 | Domažlice – Klatovy | 14:16 | 15:11 | Os 17561 | 6 | 40 | 240 | -200 |
6 | Klatovy – Horažďovice předm. | 15:34 | 16:47 | Os 17517 | 6 | 58 | 348 | 0 |
7 | Horažďovice předm. – Plzeň hl.n. | 16:49 | 17:47 | Os 8916 | 6 | 59 | 354 | 0 |
Prémie: Klatovy | ||||||||
celkem | 310 | 1732+-200=1532 |
Jméno: Jakub Oulický
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plzeň hl.n. – Rokycany | 10:21 | 10:31 | R 761 | 4 | 17 | 68 | 0 |
2 | Rokycany – Radnice | Bus6 | 6 | 16 | 96 | 0 | ||
3 | Radnice – Plzeň hl.n. | 11:36 | 12:29 | Os 27306 | 6 | 21 (32) | 126 | 100 |
4 | Plzeň hl.n. – Bor | Bus6 | 6 | 51 | 306 | 0 | ||
5 | Bor – Tachov | 14:01 | 14:29 | Os 7208 | 6 | 18 | 108 | 0 |
6 | Tachov – Planá u Mar.Lázní | 14:32 | 14:48 | Os 7268 | 6 | 12 | 72 | 0 |
7 | Planá u Mar.Lázní – Plzeň-Jižní předm. | 15:05 | 15:48 | IC 515 | 4 | 63 | 252 | 0 |
8 | Plzeň-Jižní předm. – Plzeň hl.n. | 16:03 | 16:06 | Os 8915 | 6 | 1 | 6 | 0 |
9 | Plzeň hl.n. – Nýřany | 16:20 | 16:36 | Os 7420 | 6 | 13 (14) | 78 | 0 |
10 | Nýřany – Heřmanova Huť | 16:40 | 16:55 | Os 27422 | 6 | 10 | 60 | 150 |
11 | Heřmanova Huť – Nýřany | 17:00 | 17:15 | Os 27425 | 6 | 10 | 60 | 0 |
12 | Nýřany – Plzeň hl.n. | 17:23 | 17:40 | Os 7425 | 6 | 0 (14) | 0 | 0 |
Prémie: Stupno, Heřmanova Huť | ||||||||
celkem | 258 | 1232+250=1482 |
# 09:59 BUS 470223: Rokycany, a.n. 10:40 - Radnice, nám. 11:09
# 12:41 BUS 490722: Plzeň, terminál hl.n. 12:35 - Bor, aut.st. 13:43
Jméno: Radek Šulc
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plzeň hl.n. – Kaznějov | 10:19 | 10:51 | Os 7642 | 6 | 27 | 162 | 0 |
2 | Kaznějov – Plzeň hl.n. | 11:06 | 11:39 | Os 7611 | 6 | 27 | 162 | 0 |
3 | Plzeň hl.n. – Domažlice město | 12:20 | 13:28 | Os 7412 | 6 | 60 | 360 | 0 |
4 | Domažlice město – Domažlice | pěšky | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Domažlice – Tachov | 14:06 | 16:29 | Os 7210 | 6 | 76 (77) | 456 | 0 |
6 | Tachov – Planá u Mar.Lázní | 16:32 | 16:48 | Os 7272 | 6 | 12 | 72 | 0 |
7 | Planá u Mar.Lázní – Plzeň hl.n. | 17:05 | 17:52 | IC 563 | 4 | 63 (64) | 252 | 0 |
celkem | 267 | 1464+0=1464 |
Jméno: Miloš a Marcela
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plzeň hl.n. – Nýřany | 10:20 | 10:36 | Os 7410 | 6 | 14 | 84 | 0 |
2 | Nýřany – Heřmanova Huť | 10:40 | 10:55 | Os 27412 | 6 | 10 | 60 | 150 |
3 | Heřmanova Huť – Nýřany | 11:00 | 11:15 | Os 27415 | 6 | 10 | 60 | 0 |
4 | Nýřany – Domažlice město | 12:38 | 13:28 | Os 7412 | 6 | 46 | 276 | 0 |
5 | Domažlice město – Tachov | 14:09 | 16:29 | Os 7210 | 6 | 76 | 456 | 0 |
6 | Tachov – Planá u Mar.Lázní | 16:32 | 16:48 | Os 7272 | 6 | 12 | 72 | 0 |
7 | Planá u Mar.Lázní – Plzeň hl.n. | 17:05 | 17:52 | IC 563 | 4 | 63 (64) | 252 | 0 |
Prémie: Heřmanova Huť | ||||||||
celkem | 232 | 1260+150=1410 |
Jméno: Matěj Kříž
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plzeň hl.n. – Rokycany | 10:21 | 10:31 | R 761 | 4 | 17 | 68 | 0 |
2 | Rokycany – Radnice | Bus6 | 6 | 16 | 96 | 0 | ||
3 | Radnice – Bezdružice | 11:36 | 13:52 | Os 27306 | 6 | 68 (79) | 408 | 300 |
4 | Bezdružice – Plzeň hl.n. | 14:01 | 15:09 | Os 27309 | 6 | 24 (47) | 144 | 0 |
5 | Plzeň hl.n. – Nýřany | 16:20 | 16:36 | Os 7420 | 6 | 13 (14) | 78 | 0 |
6 | Nýřany – Heřmanova Huť | 16:40 | 16:55 | Os 27422 | 6 | 10 | 60 | 150 |
7 | Heřmanova Huť – Nýřany | 17:00 | 17:15 | Os 27425 | 6 | 10 | 60 | 0 |
8 | Nýřany – Plzeň hl.n. | 17:23 | 17:40 | Os 7425 | 6 | 0 (14) | 0 | 0 |
Prémie: Stupno, Konstantinovy Lázně, Heřmanova Huť | ||||||||
celkem | 207 | 914+450=1364 |
Jméno: Matěj Kučera
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plzeň hl.n. – Mariánské Lázně | 10:05 | 11:06 | IC 564 | 4 | 76 | 304 | 0 |
2 | Mariánské Lázně – Plzeň-Jižní předm. | 11:44 | 12:45 | Sp 1665 | 5 | 12 (75) | 60 | 0 |
3 | Plzeň-Jižní předm. – Bezdružice | 12:47 | 13:52 | Os 27306 | 6 | 24 (46) | 144 | 200 |
4 | Bezdružice – Plzeň hl.n. | 14:01 | 15:09 | Os 27309 | 6 | 24 (47) | 144 | 0 |
5 | Plzeň hl.n. – Plzeň-Slovany | pěšky | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Plzeň-Slovany – Nezvěstice | 16:12 | 16:27 | Os 8915 | 6 | 14 | 84 | 0 |
7 | Nezvěstice – Příkosice | 16:33 | 16:57 | Os 27875 | 6 | 14 | 84 | 0 |
8 | Příkosice – Rokycany | 17:02 | 17:23 | Os 27823 | 6 | 13 | 78 | 0 |
9 | Rokycany – Plzeň hl.n. | 17:27 | 17:37 | R 760 | 4 | 17 | 68 | 0 |
Prémie: Konstantinovy Lázně | ||||||||
celkem | 302 | 966+200=1166 |