Trasy 90. ŽR (11. března 2023) IREDO
aneb Jeďte minimálně 30
2721 plánovaná "koridorová" trasa Davida Nádhery zhacená na několika místech
2686 plánovaná trasa několika soutěžích zhacená hned v Nymburce
2645 nejlepší trasa Robertova programu, též zhacená na prvním přestupu
2604 Matěj Kříž
2553 David Nádhera
2542 Václav Zdrahal
2522 Michal Bílek
2500 Miloš Šmíd – domácí trasa, nevyšel by přestup ve Staré Pace
2471 Tomáš Kravec
2432 Jakub Oulický
2382 Karel Bureš
2382 Jan Frajer
2380 Milan Ducko
2258 Bednář Martin a Pavel Píša
2197 Adam Fogl
2080 Anežka Pokorná a Jan Fátor
1973 Radovan Šulc
Jméno: plánovaná "koridorová" trasa Davida Nádhery zhacená na několika místech
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hradec Králové hl.n. – Pardubice hl.n. | 10:04 | 10:27 | Os 6235 | 6 | 22 | 132 | 0 |
2 | Pardubice hl.n. – Choceň | 10:41 | 11:18 | Os 5007 | 6 | 35 | 210 | 120 |
3 | Choceň – Ústí n.Orlicí | 11:26 | 11:38 | R 867 | 4 | 15 | 60 | 0 |
4 | Ústí n.Orlicí – Česká Třebová | 11:45 | 11:56 | Os 95457 | 6 | 10 | 60 | 0 |
5 | Česká Třebová – Zábřeh na Moravě | 12:04 | 12:39 | Os 3779 | 6 | 40 | 240 | 120 |
6 | Zábřeh na Moravě – Česká Třebová | 13:11 | 13:48 | Os 3782 | 6 | 40 | 240 | 120 |
7 | Česká Třebová – Březová n.Svitavou | 13:51 | 14:13 | R 869 | 4 | 34 | 136 | 80 |
8 | Březová n.Svitavou – Česká Třebová | 14:18 | 14:54 | Os 4776 | 6 | 17 (34) | 102 | 120 |
9 | Česká Třebová – Kolín | 15:15 | 16:25 | R 886 | 4 | 42 (102) | 168 | 80 |
10 | Kolín – Velký Osek | 16:32 | 16:39 | Os 5834 | 6 | 8 | 48 | 0 |
11 | Velký Osek – Ostroměř | 16:58 | 17:57 | Sp 2007 | 5 | 51 | 255 | 100 |
12 | Ostroměř – Hradec Králové hl.n. | 18:01 | 18:53 | Os 5519 | 6 | 35 | 210 | 120 |
celkem | 426 | 1861+860=2721 |
Jméno: plánovaná trasa několika soutěžích zhacená hned v Nymburce
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hradec Králové hl.n. – Nymburk hl.n. | 10:08 | 11:00 | R 930 | 4 | 66 | 264 | 80 |
2 | Nymburk hl.n. – Jičín | 11:10 | 12:13 | Os 15613 | 6 | 45 | 270 | 120 |
3 | Jičín – Ktová | 12:21 | 12:49 | Os 5508 | 6 | 20 | 120 | 0 |
4 | Ktová – Ostroměř | 13:06 | 13:56 | Os 5511 | 6 | 37 | 222 | 120 |
5 | Ostroměř – Trutnov hl.n. | 13:58 | 15:41 | Sp 1811 | 5 | 75 | 375 | 100 |
6 | Trutnov hl.n. – Starkoč | 15:43 | 16:20 | Sp 1393 | 5 | 34 | 170 | 100 |
7 | Starkoč – Václavice | 16:23 | 16:27 | Os 15166 | 6 | 3 | 18 | 0 |
8 | Václavice – Choceň | 16:30 | 17:22 | Sp 1895 | 5 | 55 | 275 | 100 |
9 | Choceň – Pardubice hl.n. | 17:37 | 18:00 | R 884 | 4 | 35 | 140 | 80 |
10 | Pardubice hl.n. – Hradec Králové hl.n. | 18:06 | 18:23 | OsSp 1490 | 6 | 22 | 132 | 0 |
celkem | 392 | 1986+700=2686 |
Jméno: nejlepší trasa Robertova programu, též zhacená na prvním přestupu
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hradec Králové hl.n. – Poděbrady | 10:08 | 10:52 | R 930 | 4 | 59 | 236 | 80 |
2 | Poděbrady – Chlumec n.Cidlinou | 11:02 | 11:27 | R 925 | 4 | 0 (32) | 0 | 80 |
3 | Chlumec n.Cidlinou – Městec Králové | 11:33 | 11:52 | Os 5710 | 6 | 14 | 84 | 0 |
4 | Městec Králové – Stará Paka | 12:05 | 13:28 | Os 5711 | 6 | 66 | 396 | 120 |
5 | Stará Paka – Dvůr Králové n.Labem | 13:31 | 13:57 | R 1069 | 4 | 31 | 124 | 80 |
6 | Dvůr Králové n.Labem – Stará Paka | 13:58 | 14:25 | R 1068 | 4 | 0 (31) | 0 | 80 |
7 | Stará Paka – Trutnov hl.n. | 14:38 | 15:41 | Sp 1811 | 5 | 50 | 250 | 100 |
8 | Trutnov hl.n. – Starkoč | 15:43 | 16:20 | Sp 1393 | 5 | 34 | 170 | 100 |
9 | Starkoč – Václavice | 16:23 | 16:27 | Os 15166 | 6 | 3 | 18 | 0 |
10 | Václavice – Choceň | 16:30 | 17:22 | Sp 1895 | 5 | 55 | 275 | 100 |
11 | Choceň – Pardubice hl.n. | 17:37 | 18:00 | R 884 | 4 | 35 | 140 | 80 |
12 | Pardubice hl.n. – Hradec Králové hl.n. | 18:06 | 18:23 | OsSp 1490 | 6 | 22 | 132 | 0 |
celkem | 432 | 1825+820=2645 |
Jméno: Matěj Kříž
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hradec Králové hl.n. – Trutnov hl.n. | 10:04 | 11:20 | R 923 | 4 | 69 | 276 | 80 |
2 | Trutnov hl.n. – Teplice n.Metují | 11:25 | 12:26 | Os 15737 | 6 | 32 (35) | 192 | 120 |
3 | Teplice n.Metují – Broumov | 12:29 | 12:55 | Sp 1860 | 5 | 18 | 90 | 0 |
4 | Broumov – Starkoč | 13:02 | 14:17 | Sp 1867 | 5 | 50 | 250 | 100 |
5 | Starkoč – Václavice | 14:23 | 14:27 | Os 15162 | 6 | 0 (3) | 0 | 0 |
6 | Václavice – Choceň | 14:30 | 15:22 | Sp 1893 | 5 | 55 | 275 | 100 |
7 | Choceň – Kolín | 15:37 | 16:25 | R 886 | 4 | 77 | 308 | 80 |
8 | Kolín – Velký Osek | 16:32 | 16:39 | Os 5834 | 6 | 8 | 48 | 0 |
9 | Velký Osek – Ostroměř | 16:58 | 17:57 | Sp 2007 | 5 | 51 | 255 | 100 |
10 | Ostroměř – Hradec Králové hl.n. | 18:01 | 18:53 | Os 5519 | 6 | 35 | 210 | 120 |
celkem | 401 | 1904+700=2604 |
Jméno: David Nádhera
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hradec Králové hl.n. – Pardubice hl.n. | 10:04 | 10:27 | Os 6235 | 6 | 22 | 132 | 0 |
2 | Pardubice hl.n. – Choceň | 10:41 | 11:18 | Os 5007 | 6 | 35 | 210 | 120 |
3 | Choceň – Česká Třebová | 11:26 | 11:50 | R 867 | 4 | 25 | 100 | 0 |
4 | Česká Třebová – Zábřeh na Moravě | 12:04 | 12:39 | Os 3779 | 6 | 40 | 240 | 120 |
5 | Zábřeh na Moravě – Česká Třebová | 13:11 | 13:48 | Os 3782 | 6 | 40 | 240 | 120 |
6 | Česká Třebová – Ústí n.Orlicí | 14:15 | 14:23 | R 866 | 4 | 0 (10) | 0 | 0 |
7 | Ústí n.Orlicí – Lichkov | 14:43 | 15:32 | Os 7171 | 6 | 35 | 210 | 120 |
8 | Lichkov – Ústí n.Orlicí | 15:34 | 16:20 | Os 7170 | 6 | 21 (35) | 126 | 120 |
9 | Ústí n.Orlicí – Choceň | 16:24 | 16:36 | R 864 | 4 | 0 (15) | 0 | 0 |
10 | Choceň – Náchod | 16:51 | 17:52 | Sp 2018 | 5 | 61 | 305 | 100 |
11 | Náchod – Starkoč | 18:03 | 18:17 | Sp 1875 | 5 | 3 (9) | 15 | 0 |
12 | Starkoč – Hradec Králové hl.n. | 18:25 | 18:57 | Sp 1395 | 5 | 35 | 175 | 100 |
celkem | 362 | 1753+800=2553 |
# 14:48 Os 3782 16 minut zpoždění
# 14:55 R 866 si v Ústí nad Orlicí odstál 18 minut a odjel +30
# 15:36 V Lichkově solidní závěje, ale vlaky jezdí včas
Jméno: Václav Zdrahal
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hradec Králové hl.n. – Poděbrady | 10:08 | 10:52 | R 930 | 4 | 59 | 236 | 80 |
2 | Poděbrady – Kolín | 11:10 | 11:25 | Os 5817 | 6 | 8 (16) | 48 | 0 |
3 | Kolín – Ústí n.Orlicí | 11:42 | 12:38 | R 889 | 4 | 92 | 368 | 80 |
4 | Ústí n.Orlicí – Letohrad | 12:43 | 12:57 | Sp 1345 | 5 | 14 | 70 | 0 |
5 | Letohrad – Hradec Králové hl.n. | 13:32 | 14:53 | Sp 1834 | 5 | 62 | 310 | 100 |
6 | Hradec Králové hl.n. – Trutnov hl.n. | 15:04 | 16:19 | Sp 1388 | 5 | 69 | 345 | 100 |
7 | Trutnov hl.n. – Ostroměř | 16:21 | 17:56 | Sp 1816 | 5 | 75 | 375 | 100 |
8 | Ostroměř – Hradec Králové hl.n. | 18:01 | 18:53 | Os 5519 | 6 | 35 | 210 | 120 |
celkem | 422 | 1962+580=2542 |
# 12:58 Zpoždění rychlíku z HK 10, pak 19, v Nym směr Jičín ujel
# 18:06 Brandys R stál, ale v UnO LET čekal. Letohrad oběd. Z TT do Ostromere docela sníh
Jméno: Michal Bílek
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hradec Králové hl.n. – Poděbrady | 10:08 | 10:52 | R 930 | 4 | 59 | 236 | 80 |
2 | Poděbrady – Kolín | 11:10 | 11:25 | Os 5817 | 6 | 8 (16) | 48 | 0 |
3 | Kolín – Choceň | 11:42 | 12:25 | R 889 | 4 | 77 | 308 | 80 |
4 | Choceň – Náchod | 12:51 | 13:52 | Sp 2014 | 5 | 61 | 305 | 100 |
5 | Náchod – Starkoč | 14:03 | 14:17 | Sp 1867 | 5 | 3 (9) | 15 | 0 |
6 | Starkoč – Hradec Králové hl.n. | 14:25 | 14:57 | Sp 1391 | 5 | 35 | 175 | 100 |
7 | Hradec Králové hl.n. – Trutnov hl.n. | 15:04 | 16:19 | Sp 1388 | 5 | 34 (69) | 170 | 100 |
8 | Trutnov hl.n. – Ostroměř | 16:21 | 17:56 | Sp 1816 | 5 | 75 | 375 | 100 |
9 | Ostroměř – Hradec Králové hl.n. | 18:01 | 18:53 | Os 5519 | 6 | 35 | 210 | 120 |
celkem | 436 | 1842+680=2522 |
Jméno: Miloš Šmíd – domácí trasa, nevyšel by přestup ve Staré Pace
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hradec Králové hl.n. – Starkoč | 10:04 | 10:39 | R 923 | 4 | 35 | 140 | 80 |
2 | Starkoč – Teplice n.Metují | 10:42 | 11:28 | Sp 1858 | 5 | 32 | 160 | 100 |
3 | Teplice n.Metují – Trutnov hl.n. | 11:31 | 12:34 | Os 15736 | 6 | 35 | 210 | 120 |
4 | Trutnov hl.n. – Jaroměř | 12:42 | 13:40 | R 926 | 4 | 31 (52) | 124 | 80 |
5 | Jaroměř – Stará Paka | 13:43 | 14:25 | R 1068 | 4 | 46 | 184 | 80 |
6 | Stará Paka – Chlumec n.Cidlinou | 14:28 | 15:25 | Os 5714 | 6 | 52 | 312 | 120 |
7 | Chlumec n.Cidlinou – Nymburk hl.n. | 15:28 | 16:00 | R 944 | 4 | 39 | 156 | 80 |
8 | Nymburk hl.n. – Kolín | 16:01 | 16:25 | Os 5831 | 6 | 8 (23) | 48 | 0 |
9 | Kolín – Pardubice hl.n. | 16:42 | 17:05 | R 873 | 4 | 42 | 168 | 80 |
10 | Pardubice hl.n. – Hradec Králové hl.n. | 17:33 | 17:56 | Os 6246 | 6 | 22 | 132 | 0 |
11 | Hradec Králové hl.n. – Týniště n.Orlicí | 18:03 | 18:27 | Os 5603 | 6 | 21 | 126 | 0 |
12 | Týniště n.Orlicí – Hradec Králové hl.n. | 18:31 | 18:52 | Sp 1842 | 5 | 0 (21) | 0 | 0 |
celkem | 420 | 1760+740=2500 |
Jméno: Tomáš Kravec
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hradec Králové hl.n. – Pardubice hl.n. | 10:04 | 10:27 | Os 6235 | 6 | 22 | 132 | 0 |
2 | Pardubice hl.n. – Choceň | 10:41 | 11:18 | Os 5007 | 6 | 35 | 210 | 120 |
3 | Choceň – Česká Třebová | 11:26 | 11:50 | R 867 | 4 | 25 | 100 | 0 |
4 | Česká Třebová – Zábřeh na Moravě | 12:04 | 12:39 | Os 3779 | 6 | 40 | 240 | 120 |
5 | Zábřeh na Moravě – Česká Třebová | 13:11 | 13:48 | Os 3782 | 6 | 40 | 240 | 120 |
6 | Česká Třebová – Pardubice hl.n. | 14:15 | 15:00 | R 866 | 4 | 0 (60) | 0 | 80 |
7 | Pardubice hl.n. – Kolín | 15:23 | 16:15 | Os 5014 | 6 | 42 | 252 | 120 |
8 | Kolín – Poděbrady | 16:32 | 16:46 | Os 5834 | 6 | 16 | 96 | 0 |
9 | Poděbrady – Chlumec n.Cidlinou | 17:02 | 17:27 | R 931 | 4 | 24 (32) | 96 | 80 |
10 | Chlumec n.Cidlinou – Ostroměř | 17:32 | 17:57 | Sp 2007 | 5 | 27 | 135 | 0 |
11 | Ostroměř – Hradec Králové hl.n. | 18:01 | 18:53 | Os 5519 | 6 | 35 | 210 | 120 |
celkem | 374 | 1711+760=2471 |
Jméno: Jakub Oulický
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hradec Králové hl.n. – Poděbrady | 10:08 | 10:52 | R 930 | 4 | 59 | 236 | 80 |
2 | Poděbrady – Kolín | 11:10 | 11:25 | Os 5817 | 6 | 8 (16) | 48 | 0 |
3 | Kolín – Pardubice hl.n. | 11:42 | 12:06 | R 889 | 4 | 42 | 168 | 80 |
4 | Pardubice hl.n. – Hradec Králové hl.n. | 12:33 | 12:56 | Os 6236 | 6 | 22 | 132 | 0 |
5 | Hradec Králové hl.n. – Ostroměř | 13:04 | 13:53 | Os 5512 | 6 | 35 | 210 | 120 |
6 | Ostroměř – Trutnov hl.n. | 13:58 | 15:41 | Sp 1811 | 5 | 75 | 375 | 100 |
7 | Trutnov hl.n. – Starkoč | 15:43 | 16:20 | Sp 1393 | 5 | 34 | 170 | 100 |
8 | Starkoč – Václavice | 16:23 | 16:27 | Os 15166 | 6 | 3 | 18 | 0 |
9 | Václavice – Choceň | 16:30 | 17:22 | Sp 1895 | 5 | 55 | 275 | 100 |
10 | Choceň – Pardubice hl.n. | 17:37 | 18:00 | R 884 | 4 | 35 | 140 | 80 |
11 | Pardubice hl.n. – Hradec Králové hl.n. | 18:06 | 18:23 | OsSp 1490 | 6 | 0 (22) | 0 | 0 |
celkem | 398 | 1772+660=2432 |
Jméno: Karel Bureš
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hradec Králové hl.n. – Starkoč | 10:04 | 10:39 | R 923 | 4 | 35 | 140 | 80 |
2 | Starkoč – Teplice n.Metují | 10:42 | 11:28 | Sp 1858 | 5 | 32 | 160 | 100 |
3 | Teplice n.Metují – Trutnov hl.n. | 11:31 | 12:34 | Os 15736 | 6 | 35 | 210 | 120 |
4 | Trutnov hl.n. – Jaroměř | 12:42 | 13:40 | R 926 | 4 | 31 (52) | 124 | 80 |
5 | Jaroměř – Stará Paka | 13:43 | 14:25 | R 1068 | 4 | 46 | 184 | 80 |
6 | Stará Paka – Lomnice n.Popelkou | 14:30 | 14:47 | Os 5759 | 6 | 9 | 54 | 0 |
7 | Lomnice n.Popelkou – Stará Paka | 15:11 | 15:27 | Os 5762 | 6 | 9 | 54 | 0 |
8 | Stará Paka – Chlumec n.Cidlinou | 15:30 | 16:25 | Sp 1812 | 5 | 52 | 260 | 100 |
9 | Chlumec n.Cidlinou – Poděbrady | 16:28 | 16:52 | R 924 | 4 | 32 | 128 | 80 |
10 | Poděbrady – Kolín | 17:10 | 17:25 | Os 5833 | 6 | 8 (16) | 48 | 0 |
11 | Kolín – Pardubice hl.n. | 17:42 | 18:06 | R 895 | 4 | 42 | 168 | 80 |
12 | Pardubice hl.n. – Hradec Králové hl.n. | 18:33 | 18:56 | Os 6248 | 6 | 22 | 132 | 0 |
celkem | 382 | 1662+720=2382 |
Jméno: Jan Frajer
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hradec Králové hl.n. – Starkoč | 10:04 | 10:39 | R 923 | 4 | 35 | 140 | 80 |
2 | Starkoč – Teplice n.Metují | 10:42 | 11:28 | Sp 1858 | 5 | 32 | 160 | 100 |
3 | Teplice n.Metují – Trutnov hl.n. | 11:31 | 12:34 | Os 15736 | 6 | 35 | 210 | 120 |
4 | Trutnov hl.n. – Jaroměř | 12:42 | 13:40 | R 926 | 4 | 31 (52) | 124 | 80 |
5 | Jaroměř – Stará Paka | 13:43 | 14:25 | R 1068 | 4 | 46 | 184 | 80 |
6 | Stará Paka – Lomnice n.Popelkou | 14:30 | 14:47 | Os 5759 | 6 | 9 | 54 | 0 |
7 | Lomnice n.Popelkou – Stará Paka | 15:11 | 15:27 | Os 5762 | 6 | 9 | 54 | 0 |
8 | Stará Paka – Chlumec n.Cidlinou | 15:30 | 16:25 | Sp 1812 | 5 | 52 | 260 | 100 |
9 | Chlumec n.Cidlinou – Poděbrady | 16:28 | 16:52 | R 924 | 4 | 32 | 128 | 80 |
10 | Poděbrady – Kolín | 17:10 | 17:25 | Os 5833 | 6 | 8 (16) | 48 | 0 |
11 | Kolín – Pardubice hl.n. | 17:42 | 18:06 | R 895 | 4 | 42 | 168 | 80 |
12 | Pardubice hl.n. – Hradec Králové hl.n. | 18:33 | 18:56 | Os 6248 | 6 | 22 | 132 | 0 |
celkem | 382 | 1662+720=2382 |
Jméno: Milan Ducko
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hradec Králové hl.n. – Týniště n.Orlicí | 10:03 | 10:27 | Os 5621 | 6 | 21 | 126 | 0 |
2 | Týniště n.Orlicí – Náchod | 11:16 | 11:52 | Sp 2012 | 5 | 37 | 185 | 100 |
3 | Náchod – Starkoč | 12:03 | 12:17 | Sp 1863 | 5 | 3 (9) | 15 | 0 |
4 | Starkoč – Hradec Králové hl.n. | 12:25 | 12:57 | Sp 1389 | 5 | 35 | 175 | 100 |
5 | Hradec Králové hl.n. – Ostroměř | 13:04 | 13:53 | Os 5512 | 6 | 35 | 210 | 120 |
6 | Ostroměř – Stará Paka | 13:58 | 14:27 | Sp 1811 | 5 | 25 | 125 | 0 |
7 | Stará Paka – Jaroměř | 14:33 | 15:36 | Os 5415 | 6 | 46 | 276 | 120 |
8 | Jaroměř – Chlumec n.Cidlinou | 15:41 | 16:27 | R 924 | 4 | 27 (44) | 108 | 80 |
9 | Chlumec n.Cidlinou – Kolín | 16:34 | 17:08 | Sp 1812 | 5 | 32 | 160 | 100 |
10 | Kolín – Pardubice hl.n. | 17:42 | 18:06 | R 895 | 4 | 42 | 168 | 80 |
11 | Pardubice hl.n. – Hradec Králové hl.n. | 18:33 | 18:56 | Os 6248 | 6 | 22 | 132 | 0 |
celkem | 348 | 1680+700=2380 |
Jméno: Bednář Martin a Pavel Píša
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hradec Králové hl.n. – Nymburk hl.n. | 10:08 | 11:00 | R 930 | 4 | 66 | 264 | 80 |
2 | Nymburk hl.n. – Kolín | 12:01 | 12:25 | Os 5821 | 6 | 8 (23) | 48 | 0 |
3 | Kolín – Pardubice hl.n. | 12:42 | 13:06 | R 869 | 4 | 42 | 168 | 80 |
4 | Pardubice hl.n. – Stará Paka | 13:05 | 14:25 | R 1068 | 4 | 85 | 340 | 80 |
5 | Stará Paka – Trutnov hl.n. | 14:38 | 15:41 | Sp 1811 | 5 | 50 | 250 | 100 |
6 | Trutnov hl.n. – Starkoč | 15:43 | 16:20 | Sp 1393 | 5 | 34 | 170 | 100 |
7 | Starkoč – Václavice | 16:23 | 16:27 | Os 15166 | 6 | 3 | 18 | 0 |
8 | Václavice – Týniště n.Orlicí | 16:30 | 16:59 | Sp 1895 | 5 | 31 | 155 | 100 |
9 | Týniště n.Orlicí – Potštejn | 17:31 | 17:58 | Sp 1839 | 5 | 20 | 100 | 0 |
10 | Potštejn – Hradec Králové hl.n. | 18:02 | 18:52 | Sp 1842 | 5 | 21 (41) | 105 | 100 |
celkem | 395 | 1618+640=2258 |
Jméno: Adam Fogl
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hradec Králové hl.n. – Poděbrady | 10:08 | 10:52 | R 930 | 4 | 59 | 236 | 80 |
2 | Poděbrady – Kolín | 11:10 | 11:25 | Os 5817 | 6 | 8 (16) | 48 | 0 |
3 | Kolín – Česká Třebová | 11:42 | 12:50 | R 889 | 4 | 102 | 408 | 80 |
4 | Česká Třebová – Březová n.Svitavou | 13:05 | 13:40 | Os 4771 | 6 | 34 | 204 | 120 |
5 | Březová n.Svitavou – Pardubice hl.n. | 13:45 | 15:00 | R 866 | 4 | 17 (94) | 68 | 80 |
6 | Pardubice hl.n. – Hradec Králové hl.n. | 15:34 | 15:57 | Os 6242 | 6 | 22 | 132 | 0 |
7 | Hradec Králové hl.n. – Týniště n.Orlicí | 16:03 | 16:27 | Os 5631 | 6 | 21 | 126 | 0 |
8 | Týniště n.Orlicí – Borohrádek | 17:01 | 17:07 | Sp 1895 | 5 | 8 | 40 | 0 |
9 | Borohrádek – Náchod | 17:09 | 17:52 | Sp 2018 | 5 | 37 (45) | 185 | 100 |
10 | Náchod – Starkoč | 18:03 | 18:17 | Sp 1875 | 5 | 3 (9) | 15 | 0 |
11 | Starkoč – Hradec Králové hl.n. | 18:25 | 18:57 | Sp 1395 | 5 | 35 | 175 | 100 |
celkem | 445 | 1637+560=2197 |
# 11:18 R 930 +19 minut, plánovaný přípoj v Nymburce rozvázán
# 15:08 R 866 +31 minut, plánovaný přípoj v Chocni rozvázán
# 18:19 Původní plán dával 2686 bodů, náhradní 2514 bodů, nakonec tedy jen 2197 bodů.
Jméno: Anežka Pokorná a Jan Fátor
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hradec Králové hl.n. – Nymburk hl.n. | 10:08 | 11:00 | R 930 | 4 | 66 | 264 | 80 |
2 | Nymburk hl.n. – Kolín | 12:01 | 12:25 | Os 5821 | 6 | 8 (23) | 48 | 0 |
3 | Kolín – Česká Třebová | 12:42 | 13:50 | R 869 | 4 | 102 | 408 | 80 |
4 | Česká Třebová – Zábřeh na Moravě | 14:04 | 14:39 | Os 3781 | 6 | 40 | 240 | 120 |
5 | Zábřeh na Moravě – Česká Třebová | 15:14 | 15:48 | Os 3784 | 6 | 40 | 240 | 120 |
6 | Česká Třebová – Ústí n.Orlicí | 16:07 | 16:18 | Os 95464 | 6 | 0 (10) | 0 | 0 |
7 | Ústí n.Orlicí – Letohrad | 16:43 | 16:57 | Sp 1347 | 5 | 14 | 70 | 0 |
8 | Letohrad – Hradec Králové hl.n. | 17:33 | 18:52 | Sp 1842 | 5 | 62 | 310 | 100 |
celkem | 357 | 1580+500=2080 |
Jméno: Radovan Šulc
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hradec Králové hl.n. – Starkoč | 10:04 | 10:39 | R 923 | 4 | 35 | 140 | 80 |
2 | Starkoč – Teplice n.Metují | 10:42 | 11:28 | Sp 1858 | 5 | 32 | 160 | 100 |
3 | Teplice n.Metují – Trutnov hl.n. | 11:31 | 12:34 | Os 15736 | 6 | 35 | 210 | 120 |
4 | Trutnov hl.n. – Hradec Králové hl.n. | 12:42 | 13:55 | R 926 | 4 | 31 (69) | 124 | 80 |
5 | Hradec Králové hl.n. – Pardubice hl.n. | 14:04 | 14:27 | Os 6243 | 6 | 22 | 132 | 0 |
6 | Pardubice hl.n. – Choceň | 14:41 | 15:18 | Os 5013 | 6 | 35 | 210 | 120 |
7 | Choceň – Svitavy | 15:26 | 16:01 | R 871 | 4 | 42 | 168 | 80 |
8 | Svitavy – Česká Třebová | 16:37 | 16:54 | Os 4778 | 6 | 0 (17) | 0 | 0 |
9 | Česká Třebová – Choceň | 17:15 | 17:36 | R 884 | 4 | 0 (25) | 0 | 0 |
10 | Choceň – Týniště n.Orlicí | 18:02 | 18:28 | Os 20221 | 6 | 24 | 144 | 0 |
11 | Týniště n.Orlicí – Hradec Králové hl.n. | 18:31 | 18:52 | Sp 1842 | 5 | 21 | 105 | 0 |
celkem | 357 | 1393+580=1973 |
# 13:39 R do Liberce +20'
# 16:09 R871 Svitava +25'