Trasy KR 2024 - úloha č. 9

5079 Robertův program
5008 David Nádhera
4989 Radek Kolář
4882 Antonín Kunc
4862 Dušan Šlachta
4801 Radovan Šulc
4644 Karel Bureš
4593 Petr Mišun
4574 Ondřej Pěnička
4187 Miloš Šmíd
4050 Jakub Černý
3439 Josef Zeman
3276 Michal Barnišin


Jméno: Robertův program

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Brno hl.n. – Kojetín 14:0214:59R 1119 471284 
2 Kojetín – Hulín 15:0315:25Os 3923 617102 
3 Hulín – Olomouc hl.n. 15:2815:54Sp 1655 537185 
4 Olomouc hl.n. – Praha hl.n. 16:1118:19SC 504 42501000 
5 Praha hl.n. – Rybník 18:2020:52EC 337 4214856 
6 Rybník – České Budějovice 20:5421:52Sp 1740 547 (50)2351
7 České Budějovice – Strakonice 22:5623:57Os 8018 658 (60)3481
8 Strakonice – Ražice 04:5005:03Os 8001 60 (14)0 
9 Ražice – Tábor 05:2006:46Os 8401 668408 
10 Tábor – Jihlava 07:0409:20Os 18404 699594 
11 Jihlava – Havlíčkův Brod 09:3709:57Sp 1906 527135 
12 Havlíčkův Brod – Pardubice hl.n. 10:1012:05Os 15198 694564 
13 Pardubice hl.n. – Brno-Židenice 12:1313:41RJ 1043 489 (149)356 
14 Brno-Židenice – Brno hl.n. 13:5513:59Os 4727 6212 
Prémie: Holkov, Dívčice
celkem1152 km5079 b.
Hotovo za 5079 bodů


Jméno: David Nádhera

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Brno hl.n. – Brno-Chrlice 14:0614:14Os 4727 6954 
2 Brno-Chrlice – Brno hl.n. 14:1614:26Os 4728 60 (9)0 
3 Brno hl.n. – Praha hl.n. 14:3917:13rj 256 42551020 
4 Praha hl.n. – Beroun 17:1518:08Os 8856 643258 
5 Beroun – Písek 18:1420:01R 1174 499396 
6 Písek – České Budějovice 20:0320:54Os 8033 6503001
7 České Budějovice – Holkov 21:0721:29Os 3887 6211261
8 Holkov – České Budějovice 21:3021:52Sp 1740 518 (21)90 
9 České Budějovice – České Velenice 22:5623:43Os 2175 650300 
10 České Velenice – Veselí n.Lužnicí 04:1505:11Os 8702 655330 
11 Veselí n.Lužnicí – Benešov u Prahy 05:3906:29R 732 476304 
12 Benešov u Prahy – Praha hl.n. 06:3507:35Os 2512 649294 
13 Praha hl.n. – Praha Masarykovo n. 07:3607:44pěšky     
14 Praha Masarykovo n. – Kolín 07:5009:28Os 5813 673438 
15 Kolín – Přerov 09:3811:30LE 1255 4108 (210)432 
16 Přerov – Hulín 11:3911:53Os 4210 61590 
17 Hulín – Otrokovice 11:5612:03R 887 41352 
18 Otrokovice – Břeclav 12:0812:49EC 105 472288 
19 Břeclav – Brno hl.n. 13:0713:36EC 278 459236 
Prémie: Dívčice, Holkov
celkem1179 km5008 b.
Hotovo za 5008 bodů


Jméno: Radek Kolář

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Brno hl.n. – Vyškov na Moravě 14:0214:39R 1119 445180 
2 Vyškov na Moravě – Kojetín 14:4014:59R 1119 426104 
3 Kojetín – Hulín 15:0315:25Os 3923 617102 
4 Hulín – Olomouc hl.n. 15:2815:51Sp 2033 537185 
5 Olomouc hl.n. – Pardubice hl.n. 16:1117:20SC 504 4146584 
6 Pardubice hl.n. – Hradec Králové hl.n. 17:2917:52Os 16232 622132 
7 Hradec Králové hl.n. – Nymburk hl.n. 18:0819:00R 922 466264 
8 Nymburk hl.n. – Praha Masarykovo n. 19:0720:04Os 5838 650300 
9 Praha Masarykovo n. – Praha hl.n. 20:0520:13pěšky     
10 Praha hl.n. – Benešov u Prahy 20:2121:23Os 2569 649294 
11 Benešov u Prahy – České Budějovice 21:2922:49R 733 4115460 
12 České Budějovice – Horní Dvořiště 22:5623:59Os 3889 6573421
13 Horní Dvořiště – České Budějovice 05:2906:31Os 3882 654 (57)324 
14 České Budějovice – Protivín 06:4507:21Os 8002 635 (37)2101
15 Protivín – Zdice 07:4309:32R 1165 4103412 
16 Zdice – Beroun 09:3609:46Os 7809 6954 
17 Beroun – Praha hl.n. 10:1411:09Os 8831 643258 
18 Praha hl.n. – Brno-Židenice 11:1513:41RJ 1043 4193 (253)772 
19 Brno-Židenice – Brno hl.n. 13:5513:59Os 4727 6212 
Prémie: Holkov, Dívčice
celkem1134 km4989 b.
Hotovo za 4989 bodů


Jméno: Antonín Kunc

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Brno hl.n. – Brno-Židenice 14:0014:03Os 4726 6212 
2 Brno-Židenice – Praha hl.n. 14:1416:37RJ 1048 42531012 
3 Praha hl.n. – Beroun 16:4517:38Os 8854 643258 
4 Beroun – Písek 18:1420:01R 1174 499396 
5 Písek – České Budějovice 20:0320:54Os 8033 6503001
6 České Budějovice – Holkov 21:0721:29Os 3887 6211261
7 Holkov – České Budějovice 21:3021:52Sp 1740 518 (21)90 
8 České Budějovice – Kardašova Řečice 22:0222:49Sp 1740 551 (53)255 
9 Kardašova Řečice – Veselí n.Lužnicí 22:5123:07Os 8329 60 (14)0 
10 Veselí n.Lužnicí – Tábor 23:3500:00Os 8220 626156 
11 Tábor – Praha hl.n. 05:0106:10R 734 499396 
12 Praha hl.n. – Praha Masarykovo n. 06:1106:19pěšky     
13 Praha Masarykovo n. – Lysá n.Labem 06:2007:00Os 9403 635210 
14 Lysá n.Labem – Nymburk hl.n. 07:3207:49Os 5811 61590 
15 Nymburk hl.n. – Hradec Králové hl.n. 07:5508:50R 943 466264 
16 Hradec Králové hl.n. – Týniště n.Orlicí 09:0509:27Sp 1827 521105 
17 Týniště n.Orlicí – Choceň 09:3209:59Os 20208 624144 
18 Choceň – Staré Město u Uh.Hrad. 10:2512:17R 887 4154 (179)616 
19 Staré Město u Uh.Hrad. – Břeclav 12:2112:49EC 105 454216 
20 Břeclav – Brno hl.n. 13:0713:36EC 278 459236 
Prémie: Dívčice, Holkov
celkem1134 km4882 b.
Hotovo za 4882 bodů


Jméno: Dušan Šlachta

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Brno hl.n. – Brno-Židenice 14:0014:03Os 4726 6212 
2 Brno-Židenice – Praha hl.n. 14:1416:37RJ 1048 42531012 
3 Praha hl.n. – Praha Masarykovo n. 16:3816:46pěšky     
4 Praha Masarykovo n. – Praha-Rajská zahrada 16:5017:03Os 5835 61166 
5 Praha-Rajská zahrada – Praha hl.n. 17:0617:19Os 9478 66 (11)36 
6 Praha hl.n. – Písek 17:2020:01R 1174 4142568 
7 Písek – České Budějovice 20:0320:54Os 8033 6503001
8 České Budějovice – Holkov 21:0721:29Os 3887 6211261
9 Holkov – České Budějovice 21:3021:52Sp 1740 518 (21)90 
10 České Budějovice – Tábor 22:5800:00Os 8220 663 (65)378 
11 Tábor – Veselí n.Lužnicí 03:5404:19Os 8201 60 (26)0 
12 Veselí n.Lužnicí – Okříšky 04:3006:52R 651 4122488 
13 Okříšky – Znojmo 07:0208:22Os 24805 670420 
14 Znojmo – Břeclav 08:5610:10Os 4511 669414 
15 Břeclav – Přerov 10:3512:22Os 4209 6100600 
16 Přerov – Brno hl.n. 12:4013:57R 1114 488352 
Prémie: Dívčice, Holkov
celkem1051 km4862 b.
Hotovo za 4862 bodů


Jméno: Radovan Šulc

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Brno hl.n. – Břeclav 14:2214:52EC 279 459236 
2 Břeclav – Přerov 15:0916:07EC 104 4100400 
3 Přerov – Kolín 16:1618:21R 884 4210840 
4 Kolín – Mstětice 18:2919:40Os 5838 652312 
5 Mstětice – Lysá n.Labem 19:4420:00Os 9429 60 (14)0 
6 Lysá n.Labem – Ústí n.Labem západ 20:1721:52Os 6418 696576 
7 Ústí n.Labem západ – Ústí n.Labem hl.n. 21:5421:57Os 6833 616 
8 Ústí n.Labem hl.n. – Praha hl.n. 22:0423:32R 699 4106424 
9 Praha hl.n. – Tábor 23:4600:59R 737 499396 
10 Tábor – České Budějovice 03:5404:58Os 8201 665390 
11 České Budějovice – České Budějovice již.z. 05:1305:16Os 8101 6318 
12 České Budějovice již.z. – Omlenice 06:0406:43Sp 3801 5371851
13 Omlenice – České Budějovice 06:4407:29Os 18811 637 (40)222 
14 České Budějovice – Číčenice 08:0408:24R 626 428 (30)112 
15 Číčenice – České Budějovice 08:2508:55Os 8007 60 (30)01
16 České Budějovice – Praha hl.n. 08:5810:36EC 330 40 (164)0 
17 Praha hl.n. – Praha-Vysočany 10:4610:52Os 9528 6636 
18 Praha-Vysočany – Praha Masarykovo n. 10:5711:04Os 5816 6636 
19 Praha Masarykovo n. – Praha hl.n. 11:0511:13pěšky     
20 Praha hl.n. – Brno hl.n. 11:1513:46RJ 1043 4153 (255)612 
Prémie: Holkov, Dívčice
celkem1373 km4801 b.
Hotovo za 4801 bodů


Jméno: Karel Bureš

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Brno hl.n. – Praha hl.n. 14:0916:37RJ 1048 42551020 
2 Praha hl.n. – Beroun 16:4517:38Os 8854 643258 
3 Beroun – Písek 18:1420:01R 1174 499396 
4 Písek – České Budějovice 20:0320:54Os 8033 6503001
5 České Budějovice – Holkov 21:0721:29Os 3887 6211261
6 Holkov – České Budějovice 21:3021:52Sp 1740 518 (21)90 
7 České Budějovice – České Velenice 22:5623:43Os 2175 650300 
8 České Velenice – Veselí n.Lužnicí 04:1505:11Os 8702 655330 
9 Veselí n.Lužnicí – Praha hl.n. 05:3907:10R 732 4125500 
10 Praha hl.n. – Praha Masarykovo n. 07:1107:19pěšky     
11 Praha Masarykovo n. – Milovice 07:2008:07Os 9405 640240 
12 Milovice – Lysá n.Labem 08:1508:21Os 25616 6530 
13 Lysá n.Labem – Kolín 08:3209:28Os 5813 638228 
14 Kolín – Žďár n.Sázavou 09:3511:34Os 5907 6107642 
15 Žďár n.Sázavou – Nové Město na Moravě 11:3811:57Os 14967 61484 
16 Nové Město na Moravě – Žďár n.Sázavou 12:0212:21Os 14968 60 (14)0 
17 Žďár n.Sázavou – Křižanov 12:3112:47R 979 425100 
18 Křižanov – Brno hl.n. 12:4813:48pěšky     
Prémie: Dívčice, Holkov
celkem962 km4644 b.
Hotovo za 4644 bodů


Jméno: Petr Mišun

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Brno hl.n. – Praha hl.n. 14:0916:37RJ 1048 42551020 
2 Praha hl.n. – Tábor 16:4617:59R 725 499396 
3 Tábor – Písek 18:1119:29Os 8434 660360 
4 Písek – České Budějovice 20:0320:54Os 8033 6503001
5 České Budějovice – Holkov 21:0721:29Os 3887 6211261
6 Holkov – České Budějovice 21:3021:52Sp 1740 518 (21)90 
7 České Budějovice – České Velenice 22:5623:43Os 2175 650300 
8 České Velenice – Veselí n.Lužnicí 04:1505:11Os 8702 655330 
9 Veselí n.Lužnicí – Tábor 06:0606:32Os 8202 626156 
10 Tábor – Jihlava 07:0409:20Os 18404 699594 
11 Jihlava – Havlíčkův Brod 09:3709:57Sp 1906 527135 
12 Havlíčkův Brod – Žďár n.Sázavou 10:0110:29R 977 433132 
13 Žďár n.Sázavou – Tišnov 10:3812:25Os 14907 662372 
14 Tišnov – Brno hl.n. 12:2913:06Os 4643 630 (32)180 
15 Brno hl.n. – Hrušovany u Brna 13:0913:26Os 4643 617102 
16 Hrušovany u Brna – Brno hl.n. 13:3213:48Os 4612 60 (17)0 
Prémie: Dívčice, Holkov
celkem924 km4593 b.
Hotovo za 4593 bodů


Jméno: Ondřej Pěnička

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Brno hl.n. – Praha hl.n. 14:0916:37RJ 1048 42551020 
2 Praha hl.n. – Tábor 16:4617:59R 725 499396 
3 Tábor – Písek 18:1119:29Os 8434 660360 
4 Písek – České Budějovice 20:0320:54Os 8033 6503001
5 České Budějovice – Holkov 21:0721:29Os 3887 6211261
6 Holkov – České Budějovice 21:3021:52Sp 1740 518 (21)90 
7 České Budějovice – Veselí n.Lužnicí 22:0222:31Sp 1740 537 (39)185 
8 Veselí n.Lužnicí – Tábor 22:3423:00Os 8234 626156 
9 Tábor – Praha hl.n. 05:0106:10R 734 40 (99)0 
10 Praha hl.n. – Praha Masarykovo n. 06:1106:19pěšky     
11 Praha Masarykovo n. – Milovice 06:2007:07Os 9403 640240 
12 Milovice – Lysá n.Labem 07:1507:21Os 25614 6530 
13 Lysá n.Labem – Nymburk hl.n. 07:3207:49Os 5811 61590 
14 Nymburk hl.n. – Hradec Králové hl.n. 07:5508:50R 943 466264 
15 Hradec Králové hl.n. – Týniště n.Orlicí 09:0509:27Sp 1827 521105 
16 Týniště n.Orlicí – Choceň 09:3209:59Os 20208 624144 
17 Choceň – Přerov 10:2511:43R 887 4108 (133)432 
18 Přerov – Břeclav 11:4912:49EC 105 4100400 
19 Břeclav – Brno hl.n. 13:0713:36EC 278 459236 
Prémie: Dívčice, Holkov
celkem1133 km4574 b.
Hotovo za 4574 bodů


Jméno: Miloš Šmíd

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Brno hl.n. – Praha hl.n. 14:0916:37RJ 1048 42551020 
2 Praha hl.n. – Beroun 16:4517:38Os 8854 643258 
3 Beroun – Písek 18:1420:01R 1174 499396 
4 Písek – České Budějovice 20:0320:54Os 8033 6503001
5 České Budějovice – Holkov 21:0721:29Os 3887 6211261
6 Holkov – Veselí n.Lužnicí 21:3022:31Sp 1740 555 (60)275 
7 Veselí n.Lužnicí – Tábor 22:3423:00Os 8234 626156 
8 Tábor – Praha hl.n. 05:0106:10R 734 499396 
9 Praha hl.n. – Ústí n.Labem hl.n. 06:2807:42EC 178 4106424 
10 Ústí n.Labem hl.n. – Ústí n.Labem západ 07:5808:00Os 6806 616 
11 Ústí n.Labem západ – Lysá n.Labem 08:0309:43Os 6407 696576 
12 Lysá n.Labem – Velký Osek 10:0610:31R 1305 430120 
13 Velký Osek – Kolín 10:3210:40R 1305 4832 
14 Kolín – Letovice 10:4312:22R 867 40 (146)0 
15 Letovice – Brno hl.n. 12:2313:02R 867 40 (47)0 
16 Brno hl.n. – Hrušovany u Brna 13:0913:26Os 4643 617102 
17 Hrušovany u Brna – Brno hl.n. 13:3213:48Os 4612 60 (17)0 
Prémie: Dívčice, Holkov
celkem1121 km4187 b.
Hotovo za 4187 bodů


Jméno: Jakub Černý

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Brno hl.n. – Přerov 14:0215:15R 1119 488352 
2 Přerov – Brno hl.n. 15:2017:22R 806 4159636 
3 Brno hl.n. – Praha hl.n. 17:3920:11EC 274 42551020 
4 Praha hl.n. – České Budějovice 20:2122:01IC 545 4164656 
5 České Budějovice – Strakonice 22:5623:57Os 8018 658 (60)3481
6 Strakonice – České Budějovice 04:5005:52Os 8001 60 (60)0 
7 České Budějovice – Omlenice 06:0006:43Sp 3801 5402001
8 Omlenice – České Budějovice 06:4407:29Os 18811 637 (40)222 
9 České Budějovice – Náměšť n.Oslavou 08:0211:27R 631 4154 (193)616 
10 Náměšť n.Oslavou – Brno hl.n. 11:2812:26pěšky     
Prémie: Dívčice, Holkov
celkem1059 km4050 b.
Hotovo za 4050 bodů


Jméno: Josef Zeman

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Brno hl.n. – Náměšť n.Oslavou 14:0014:58pěšky     
2 Náměšť n.Oslavou – Třebíč 15:2915:56Sp 1926 520100 
3 Třebíč – České Budějovice 16:5019:55R 660 4173692 
4 České Budějovice – Rybník 20:0520:52EC 337 450200 
5 Rybník – České Budějovice 20:5421:52Sp 1740 547 (50)2351
6 České Budějovice – Strakonice 22:5623:57Os 8018 658 (60)3481
7 Strakonice – Protivín 04:5005:13Os 8001 60 (23)0 
8 Protivín – Březnice 06:3607:41Os 7945 655330 
9 Březnice – Beroun 07:4308:54Os 7907 657342 
10 Beroun – Praha hl.n. 09:0809:52R 759 443172 
11 Praha hl.n. – Březová n.Svitavou 10:0312:13R 867 4198792 
12 Březová n.Svitavou – Brno hl.n. 12:1413:02R 867 457228 
Prémie: Holkov, Dívčice
celkem786 km3439 b.
Hotovo za 3439 bodů


Jméno: Michal Barnišin

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Brno hl.n. – Babice n.Svitavou 14:0014:15Os 4726 61272 
2 Babice n.Svitavou – Brno hl.n. 14:4214:59Os 4731 60 (12)0 
3 Brno hl.n. – Praha hl.n. 15:3918:13EC 276 4243 (255)972 
4 Praha hl.n. – České Budějovice 18:2019:59EC 337 4164656 
5 České Budějovice – Číčenice 20:0420:24R 660 428 (30)112 
6 Číčenice – České Budějovice 20:2620:54Os 8033 60 (30)01
7 České Budějovice – Horní Dvořiště 21:0722:10Os 3887 6573421
8 Horní Dvořiště – České Budějovice 05:2906:31Os 3882 654 (57)324 
9 České Budějovice – Jihlava 08:0210:18R 631 493 (132)372 
10 Jihlava – Havlíčkův Brod 10:2210:51Os 8352 627162 
11 Havlíčkův Brod – Přibyslav 11:0111:16Os 5907 61696 
12 Přibyslav – Havlíčkův Brod 11:4111:57R 984 40 (16)0 
13 Havlíčkův Brod – Křižanov 12:0112:47R 979 442 (58)168 
14 Křižanov – Brno hl.n. 12:4813:48pěšky     
Prémie: Dívčice, Holkov
celkem866 km3276 b.
Hotovo za 3276 bodů