Trasy KR 2025 - úloha č. 7
5520 David Nádhera
5352 Robertův program
5312 Vít Houška
5302 Radovan Šulc
5302 Karel Bureš
5302 Dušan Šlachta
5294 Josef Zeman
5284 Antonín Kunc
4898 Ondřej Pěnička
4682 Krzysztof Blaszczyk
4618 Matyáš Szűcs
4484 Markéta Machalová
Jméno: David Nádhera
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | pov. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha hl.n. – Plzeň hl.n. | 12:35 | 13:58 | IC 562 | 4 | 107 | 428 | |
2 | Plzeň hl.n. – Strakonice | 14:04 | 15:05 | R 669 | 4 | 76 | 304 | |
3 | Strakonice – Blatná | 15:14 | 15:53 | Os 17913 | 6 | 27 | 162 | 1 |
4 | Blatná – Strakonice | 16:10 | 16:50 | Os 17910 | 6 | 0 (27) | 0 | |
5 | Strakonice – České Budějovice | 17:06 | 17:54 | R 655 | 4 | 60 | 240 | |
6 | České Budějovice – Praha hl.n. | 17:58 | 19:39 | EC 334 | 4 | 159 (164) | 636 | |
7 | Praha hl.n. – Nymburk hl.n. | 19:46 | 20:49 | Os 5853 | 6 | 50 | 300 | |
8 | Nymburk hl.n. – Hradec Králové hl.n. | 20:55 | 21:50 | R 955 | 4 | 66 | 264 | |
9 | Hradec Králové hl.n. – Pardubice hl.n. | 22:04 | 22:28 | Os 6259 | 6 | 22 | 132 | |
10 | Pardubice hl.n. – Havířov | 22:46 | 01:25 | RJ 1021 | 4 | 270 | 1080 | |
11 | Havířov – Praha hl.n. | 02:08 | 05:40 | RJ 1020 | 4 | 104 (374) | 416 | |
12 | Praha hl.n. – Všetaty | 05:49 | 06:39 | Os 9502 | 6 | 29 (40) | 174 | |
13 | Všetaty – Ústí n.Labem západ | 06:42 | 07:52 | Os 6402 | 6 | 73 | 438 | |
14 | Ústí n.Labem západ – Ústí n.Labem hl.n. | 07:54 | 07:57 | Os 6805 | 6 | 1 | 6 | |
15 | Ústí n.Labem hl.n. – Jeníkov-Oldřichov | 07:58 | 08:25 | Os 6806 | 6 | 22 (23) | 132 | |
16 | Jeníkov-Oldřichov – Děčín hl.n. | 08:59 | 10:20 | Os 18311 | 6 | 41 | 246 | 1 |
17 | Děčín hl.n. – Ústí n.Labem hl.n. | 10:30 | 10:56 | Os 6812 | 6 | 23 | 138 | |
18 | Ústí n.Labem hl.n. – Praha hl.n. | 11:13 | 12:23 | R 609 | 4 | 106 | 424 | |
Prémie: Sedlice, Novosedlice | ||||||||
celkem | 1550 km | 5520 b. | ||||||
Hotovo za 5520 bodů |
Jméno: Robertův program
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | pov. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha hl.n. – Plzeň hl.n. | 12:35 | 13:58 | IC 562 | 4 | 107 | 428 | |
2 | Plzeň hl.n. – Strakonice | 14:04 | 15:05 | R 669 | 4 | 76 | 304 | |
3 | Strakonice – Blatná | 15:14 | 15:53 | Os 17913 | 6 | 27 | 162 | 1 |
4 | Blatná – Strakonice | 16:10 | 16:50 | Os 17910 | 6 | 0 (27) | 0 | |
5 | Strakonice – České Budějovice | 17:06 | 17:54 | R 655 | 4 | 60 | 240 | |
6 | České Budějovice – Tábor | 17:58 | 18:35 | EC 334 | 4 | 63 (65) | 252 | |
7 | Tábor – Olbramovice | 18:36 | 19:15 | Os 8276 | 6 | 35 | 210 | |
8 | Olbramovice – Benešov u Prahy | 19:20 | 19:29 | R 320 | 4 | 15 | 60 | |
9 | Benešov u Prahy – Praha hl.n. | 19:35 | 20:35 | Os 2564 | 6 | 46 (49) | 276 | |
10 | Praha hl.n. – Kolín | 20:46 | 22:28 | Os 5855 | 6 | 73 | 438 | |
11 | Kolín – Ostrava hl.n. | 22:58 | 02:08 | EN 443 | 4 | 294 | 1176 | |
12 | Ostrava hl.n. – Praha hl.n. | 02:27 | 05:40 | RJ 1020 | 4 | 62 (356) | 248 | |
13 | Praha hl.n. – Všetaty | 05:49 | 06:39 | Os 9502 | 6 | 29 (40) | 174 | |
14 | Všetaty – Ústí n.Labem západ | 06:42 | 07:52 | Os 6402 | 6 | 73 | 438 | |
15 | Ústí n.Labem západ – Ústí n.Labem hl.n. | 07:54 | 07:57 | Os 6805 | 6 | 1 | 6 | |
16 | Ústí n.Labem hl.n. – Jeníkov-Oldřichov | 07:58 | 08:25 | Os 6806 | 6 | 22 (23) | 132 | |
17 | Jeníkov-Oldřichov – Děčín hl.n. | 08:59 | 10:20 | Os 18311 | 6 | 41 | 246 | 1 |
18 | Děčín hl.n. – Ústí n.Labem hl.n. | 10:30 | 10:56 | Os 6812 | 6 | 23 | 138 | |
19 | Ústí n.Labem hl.n. – Praha hl.n. | 11:13 | 12:23 | R 609 | 4 | 106 | 424 | |
Prémie: Sedlice, Novosedlice | ||||||||
celkem | 1491 km | 5352 b. | ||||||
Hotovo za 5352 bodů |
Jméno: Vít Houška
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | pov. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha hl.n. – Plzeň hl.n. | 12:35 | 13:58 | IC 562 | 4 | 107 | 428 | |
2 | Plzeň hl.n. – Strakonice | 14:04 | 15:05 | R 669 | 4 | 76 | 304 | |
3 | Strakonice – Blatná | 15:14 | 15:53 | Os 17913 | 6 | 27 | 162 | 1 |
4 | Blatná – Strakonice | 16:10 | 16:50 | Os 17910 | 6 | 0 (27) | 0 | |
5 | Strakonice – Brno hl.n. | 17:06 | 22:14 | R 655 | 4 | 294 (296) | 1176 | |
6 | Brno hl.n. – Břeclav | 22:36 | 23:15 | Sp 835 | 5 | 56 (59) | 280 | |
7 | Břeclav – Ústí n.Labem hl.n. | 23:57 | 04:18 | NJ 456 | 4 | 358 (420) | 1432 | |
8 | Ústí n.Labem hl.n. – Most | 04:28 | 05:23 | Os 16500 | 6 | 42 | 252 | |
9 | Most – Obrnice | 05:42 | 05:46 | Os 6503 | 6 | 3 | 18 | |
10 | Obrnice – Most | 05:48 | 05:53 | Os 6700 | 6 | 0 (3) | 0 | |
11 | Most – Děčín hl.n. | 06:05 | 07:24 | Os 6803 | 6 | 56 (69) | 336 | |
12 | Děčín hl.n. – Jeníkov-Oldřichov | 07:36 | 08:56 | Os 18310 | 6 | 41 | 246 | 1 |
13 | Jeníkov-Oldřichov – Ústí n.Labem hl.n. | 09:28 | 09:57 | Os 6809 | 6 | 0 (23) | 0 | |
14 | Ústí n.Labem hl.n. – Ústí n.Labem západ | 09:58 | 10:00 | Os 6810 | 6 | 0 (1) | 0 | |
15 | Ústí n.Labem západ – Všetaty | 10:03 | 11:15 | Os 6409 | 6 | 73 | 438 | |
16 | Všetaty – Praha hl.n. | 11:23 | 12:20 | Os 9509 | 6 | 40 | 240 | |
Prémie: Sedlice, Novosedlice | ||||||||
celkem | 1307 km | 5312 b. | ||||||
Hotovo za 5312 bodů |
Jméno: Radovan Šulc
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | pov. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha hl.n. – Plzeň hl.n. | 12:35 | 13:58 | IC 562 | 4 | 107 | 428 | |
2 | Plzeň hl.n. – Strakonice | 14:04 | 15:05 | R 669 | 4 | 76 | 304 | |
3 | Strakonice – Blatná | 15:14 | 15:53 | Os 17913 | 6 | 27 | 162 | 1 |
4 | Blatná – Strakonice | 16:10 | 16:50 | Os 17910 | 6 | 0 (27) | 0 | |
5 | Strakonice – Brno hl.n. | 17:06 | 22:14 | R 655 | 4 | 294 (296) | 1176 | |
6 | Brno hl.n. – Břeclav | 22:36 | 23:15 | Sp 835 | 5 | 56 (59) | 280 | |
7 | Břeclav – Děčín hl.n. | 23:57 | 04:35 | NJ 456 | 4 | 381 (443) | 1524 | |
8 | Děčín hl.n. – Rumburk | 04:36 | 05:53 | Os 6648 | 6 | 61 | 366 | |
9 | Rumburk – Děčín hl.n. | 06:05 | 07:19 | Os 6653 | 6 | 0 (61) | 0 | |
10 | Děčín hl.n. – Jeníkov-Oldřichov | 07:36 | 08:56 | Os 18310 | 6 | 41 | 246 | 1 |
11 | Jeníkov-Oldřichov – Ústí n.Labem hl.n. | 09:28 | 09:57 | Os 6809 | 6 | 23 | 138 | |
12 | Ústí n.Labem hl.n. – Ústí n.Labem západ | 09:58 | 10:00 | Os 6810 | 6 | 0 (1) | 0 | |
13 | Ústí n.Labem západ – Všetaty | 10:03 | 11:15 | Os 6409 | 6 | 73 | 438 | |
14 | Všetaty – Praha hl.n. | 11:23 | 12:20 | Os 9509 | 6 | 40 | 240 | |
Prémie: Sedlice, Novosedlice | ||||||||
celkem | 1335 km | 5302 b. | ||||||
Hotovo za 5302 bodů |
Jméno: Karel Bureš
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | pov. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha hl.n. – Plzeň hl.n. | 12:35 | 13:58 | IC 562 | 4 | 107 | 428 | |
2 | Plzeň hl.n. – Strakonice | 14:04 | 15:05 | R 669 | 4 | 76 | 304 | |
3 | Strakonice – Blatná | 15:14 | 15:53 | Os 17913 | 6 | 27 | 162 | 1 |
4 | Blatná – Strakonice | 16:10 | 16:50 | Os 17910 | 6 | 0 (27) | 0 | |
5 | Strakonice – České Budějovice | 17:06 | 17:54 | R 655 | 4 | 60 | 240 | |
6 | České Budějovice – Třebíč | 18:02 | 21:06 | R 655 | 4 | 171 (173) | 684 | |
7 | Třebíč – Brno hl.n. | 21:08 | 22:14 | R 655 | 4 | 63 | 252 | |
8 | Brno hl.n. – Břeclav | 22:36 | 23:15 | Sp 835 | 5 | 56 (59) | 280 | |
9 | Břeclav – Děčín hl.n. | 23:57 | 04:35 | NJ 456 | 4 | 381 (443) | 1524 | |
10 | Děčín hl.n. – Rumburk | 04:36 | 05:53 | Os 6648 | 6 | 61 | 366 | |
11 | Rumburk – Děčín hl.n. | 06:05 | 07:19 | Os 6653 | 6 | 0 (61) | 0 | |
12 | Děčín hl.n. – Jeníkov-Oldřichov | 07:36 | 08:56 | Os 18310 | 6 | 41 | 246 | 1 |
13 | Jeníkov-Oldřichov – Ústí n.Labem hl.n. | 09:28 | 09:57 | Os 6809 | 6 | 23 | 138 | |
14 | Ústí n.Labem hl.n. – Ústí n.Labem západ | 09:58 | 10:00 | Os 6810 | 6 | 0 (1) | 0 | |
15 | Ústí n.Labem západ – Všetaty | 10:03 | 11:15 | Os 6409 | 6 | 73 | 438 | |
16 | Všetaty – Praha hl.n. | 11:23 | 12:20 | Os 9509 | 6 | 40 | 240 | |
Prémie: Sedlice, Novosedlice | ||||||||
celkem | 1335 km | 5302 b. | ||||||
Hotovo za 5302 bodů |
Jméno: Dušan Šlachta
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | pov. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha hl.n. – Plzeň hl.n. | 12:35 | 13:58 | IC 562 | 4 | 107 | 428 | |
2 | Plzeň hl.n. – Strakonice | 14:04 | 15:05 | R 669 | 4 | 76 | 304 | |
3 | Strakonice – Blatná | 15:14 | 15:53 | Os 17913 | 6 | 27 | 162 | 1 |
4 | Blatná – Strakonice | 16:10 | 16:50 | Os 17910 | 6 | 0 (27) | 0 | |
5 | Strakonice – Brno hl.n. | 17:06 | 22:14 | R 655 | 4 | 294 (296) | 1176 | |
6 | Brno hl.n. – Břeclav | 22:36 | 23:15 | Sp 835 | 5 | 56 (59) | 280 | |
7 | Břeclav – Děčín hl.n. | 23:57 | 04:35 | NJ 456 | 4 | 381 (443) | 1524 | |
8 | Děčín hl.n. – Rumburk | 04:36 | 05:53 | Os 6648 | 6 | 61 | 366 | |
9 | Rumburk – Děčín hl.n. | 06:05 | 07:19 | Os 6653 | 6 | 0 (61) | 0 | |
10 | Děčín hl.n. – Jeníkov-Oldřichov | 07:36 | 08:56 | Os 18310 | 6 | 41 | 246 | 1 |
11 | Jeníkov-Oldřichov – Ústí n.Labem hl.n. | 09:28 | 09:57 | Os 6809 | 6 | 23 | 138 | |
12 | Ústí n.Labem hl.n. – Ústí n.Labem západ | 09:58 | 10:00 | Os 6810 | 6 | 0 (1) | 0 | |
13 | Ústí n.Labem západ – Všetaty | 10:03 | 11:15 | Os 6409 | 6 | 73 | 438 | |
14 | Všetaty – Praha hl.n. | 11:23 | 12:20 | Os 9509 | 6 | 40 | 240 | |
Prémie: Sedlice, Novosedlice | ||||||||
celkem | 1335 km | 5302 b. | ||||||
Hotovo za 5302 bodů |
Jméno: Josef Zeman
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | pov. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha hl.n. – Plzeň hl.n. | 12:35 | 13:58 | IC 562 | 4 | 107 | 428 | |
2 | Plzeň hl.n. – Strakonice | 14:04 | 15:05 | R 669 | 4 | 76 | 304 | |
3 | Strakonice – Blatná | 15:14 | 15:53 | Os 17913 | 6 | 27 | 162 | 1 |
4 | Blatná – Strakonice | 16:10 | 16:50 | Os 17910 | 6 | 0 (27) | 0 | |
5 | Strakonice – Brno hl.n. | 17:06 | 22:14 | R 655 | 4 | 294 (296) | 1176 | |
6 | Brno hl.n. – Břeclav | 22:36 | 23:15 | Sp 835 | 5 | 56 (59) | 280 | |
7 | Břeclav – Ústí n.Labem hl.n. | 23:57 | 04:18 | NJ 456 | 4 | 358 (420) | 1432 | |
8 | Ústí n.Labem hl.n. – Most | 04:28 | 05:23 | Os 16500 | 6 | 42 | 252 | |
9 | Most – Děčín hl.n. | 06:05 | 07:24 | Os 6803 | 6 | 56 (69) | 336 | |
10 | Děčín hl.n. – Jeníkov-Oldřichov | 07:36 | 08:56 | Os 18310 | 6 | 41 | 246 | 1 |
11 | Jeníkov-Oldřichov – Ústí n.Labem západ | 09:28 | 09:54 | Os 6809 | 6 | 0 (22) | 0 | |
12 | Ústí n.Labem západ – Všetaty | 10:03 | 11:15 | Os 6409 | 6 | 73 | 438 | |
13 | Všetaty – Praha hl.n. | 11:23 | 12:20 | Os 9509 | 6 | 40 | 240 | |
Prémie: Sedlice, Novosedlice | ||||||||
celkem | 1299 km | 5294 b. | ||||||
Hotovo za 5294 bodů |
Jméno: Antonín Kunc
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | pov. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha hl.n. – Plzeň hl.n. | 12:35 | 13:58 | IC 562 | 4 | 107 | 428 | |
2 | Plzeň hl.n. – Nepomuk | 14:04 | 14:29 | R 669 | 4 | 34 | 136 | |
3 | Nepomuk – Blatná | 14:41 | 15:18 | Os 27914 | 6 | 25 | 150 | |
4 | Blatná – Strakonice | 16:10 | 16:50 | Os 17910 | 6 | 27 | 162 | 1 |
5 | Strakonice – Brno hl.n. | 17:06 | 22:14 | R 655 | 4 | 294 (296) | 1176 | |
6 | Brno hl.n. – Břeclav | 22:36 | 23:15 | Sp 835 | 5 | 56 (59) | 280 | |
7 | Břeclav – Děčín hl.n. | 23:57 | 04:35 | NJ 456 | 4 | 381 (443) | 1524 | |
8 | Děčín hl.n. – Rumburk | 04:36 | 05:53 | Os 6648 | 6 | 61 | 366 | |
9 | Rumburk – Děčín hl.n. | 06:05 | 07:19 | Os 6653 | 6 | 0 (61) | 0 | |
10 | Děčín hl.n. – Jeníkov-Oldřichov | 07:36 | 08:56 | Os 18310 | 6 | 41 | 246 | 1 |
11 | Jeníkov-Oldřichov – Ústí n.Labem hl.n. | 09:28 | 09:57 | Os 6809 | 6 | 23 | 138 | |
12 | Ústí n.Labem hl.n. – Ústí n.Labem západ | 09:58 | 10:00 | Os 6810 | 6 | 0 (1) | 0 | |
13 | Ústí n.Labem západ – Všetaty | 10:03 | 11:15 | Os 6409 | 6 | 73 | 438 | |
14 | Všetaty – Praha hl.n. | 11:23 | 12:20 | Os 9509 | 6 | 40 | 240 | |
Prémie: Sedlice, Novosedlice | ||||||||
celkem | 1291 km | 5284 b. | ||||||
Hotovo za 5284 bodů |
Jméno: Ondřej Pěnička
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | pov. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha hl.n. – Praha-Smíchov | 12:38 | 12:45 | Os 7754 | 6 | 4 | 24 | |
2 | Praha-Smíchov – Beroun | 12:46 | 13:38 | Os 19910 | 6 | 34 | 204 | |
3 | Beroun – Plzeň hl.n. | 13:52 | 14:37 | R 766 | 4 | 64 | 256 | |
4 | Plzeň hl.n. – Přeštice | 14:40 | 15:05 | R 766 | 4 | 25 | 100 | |
5 | Přeštice – Plzeň hl.n. | 15:08 | 15:39 | Os 7821 | 6 | 0 (25) | 0 | |
6 | Plzeň hl.n. – Nepomuk | 16:04 | 16:29 | R 655 | 4 | 34 | 136 | |
7 | Nepomuk – Blatná | 16:41 | 17:18 | Os 27918 | 6 | 25 | 150 | |
8 | Blatná – Strakonice | 18:05 | 18:45 | Os 17912 | 6 | 27 | 162 | 1 |
9 | Strakonice – České Budějovice | 19:06 | 19:57 | R 657 | 4 | 60 | 240 | |
10 | České Budějovice – Velešín městys | 20:05 | 20:24 | EC 337 | 4 | 23 | 92 | |
11 | Velešín městys – Benešov u Prahy | 20:33 | 22:01 | EC 336 | 4 | 133 (138) | 532 | |
12 | Benešov u Prahy – Praha hl.n. | 22:05 | 23:05 | Os 2572 | 6 | 49 | 294 | |
13 | Praha hl.n. – Kolín | 23:16 | 00:37 | Os 5861 | 6 | 73 | 438 | |
14 | Kolín – Pardubice hl.n. | 00:41 | 01:01 | IC 579 | 4 | 42 | 168 | |
15 | Pardubice hl.n. – Ústí n.Labem hl.n. | 02:00 | 04:18 | NJ 456 | 4 | 161 (210) | 644 | |
16 | Ústí n.Labem hl.n. – Bílina | 04:28 | 05:11 | Os 16500 | 6 | 30 | 180 | |
17 | Bílina – Děčín hl.n. | 05:17 | 06:24 | Os 6801 | 6 | 56 (57) | 336 | |
18 | Děčín hl.n. – Dolní Habartice | 06:36 | 06:52 | Os 6650 | 6 | 14 | 84 | |
19 | Dolní Habartice – Děčín hl.n. | 06:59 | 07:19 | Os 6653 | 6 | 0 (14) | 0 | |
20 | Děčín hl.n. – Jeníkov-Oldřichov | 07:36 | 08:56 | Os 18310 | 6 | 41 | 246 | 1 |
21 | Jeníkov-Oldřichov – Ústí n.Labem západ | 09:28 | 09:54 | Os 6809 | 6 | 0 (22) | 0 | |
22 | Ústí n.Labem západ – Všetaty | 10:03 | 11:15 | Os 6409 | 6 | 73 | 438 | |
23 | Všetaty – Praha hl.n. | 11:23 | 12:20 | Os 9509 | 6 | 29 (40) | 174 | |
Prémie: Sedlice, Novosedlice | ||||||||
celkem | 1124 km | 4898 b. | ||||||
Hotovo za 4898 bodů |
Jméno: Krzysztof Blaszczyk
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | pov. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha hl.n. – Plzeň hl.n. | 12:35 | 13:58 | IC 562 | 4 | 107 | 428 | |
2 | Plzeň hl.n. – Nepomuk | 14:04 | 14:29 | R 669 | 4 | 34 | 136 | |
3 | Nepomuk – Blatná | 14:41 | 15:18 | Os 27914 | 6 | 25 | 150 | |
4 | Blatná – Strakonice | 16:10 | 16:50 | Os 17910 | 6 | 27 | 162 | 1 |
5 | Strakonice – Brno hl.n. | 17:06 | 22:14 | R 655 | 4 | 294 (296) | 1176 | |
6 | Brno hl.n. – Břeclav | 22:36 | 23:15 | Sp 835 | 5 | 56 (59) | 280 | |
7 | Břeclav – Ústí n.Labem hl.n. | 23:57 | 04:18 | NJ 456 | 4 | 358 (420) | 1432 | |
8 | Ústí n.Labem hl.n. – Most | 04:28 | 05:23 | Os 16500 | 6 | 42 | 252 | |
9 | Most – Děčín hl.n. | 06:05 | 07:24 | Os 6803 | 6 | 56 (69) | 336 | |
10 | Děčín hl.n. – Jeníkov-Oldřichov | 07:36 | 08:56 | Os 18310 | 6 | 41 | 246 | 1 |
11 | Jeníkov-Oldřichov – Litvínov | 09:13 | 09:27 | Os 16932 | 6 | 12 | 72 | |
12 | Litvínov – Teplice v Čechách | 10:27 | 10:47 | Os 16935 | 6 | 2 (18) | 12 | |
13 | Teplice v Čechách – Praha hl.n. | 10:51 | 12:23 | R 609 | 4 | 0 (123) | 0 | |
Prémie: Sedlice, Novosedlice | ||||||||
celkem | 1273 km | 4682 b. | ||||||
Hotovo za 4682 bodů |
Jméno: Matyáš Szűcs
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | pov. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha hl.n. – Plzeň hl.n. | 12:35 | 13:58 | IC 562 | 4 | 107 | 428 | |
2 | Plzeň hl.n. – Strakonice | 14:04 | 15:05 | R 669 | 4 | 76 | 304 | |
3 | Strakonice – Blatná | 15:14 | 15:53 | Os 17913 | 6 | 27 | 162 | 1 |
4 | Blatná – Strakonice | 16:10 | 16:50 | Os 17910 | 6 | 0 (27) | 0 | |
5 | Strakonice – Brno hl.n. | 17:06 | 22:14 | R 655 | 4 | 294 (296) | 1176 | |
6 | Brno hl.n. – Břeclav | 22:22 | 22:52 | rj 285 | 4 | 56 (59) | 224 | |
7 | Břeclav – Děčín hl.n. | 23:57 | 04:35 | NJ 456 | 4 | 381 (443) | 1524 | |
8 | Děčín hl.n. – Rumburk | 04:36 | 05:53 | Os 6648 | 6 | 61 | 366 | |
9 | Rumburk – Děčín hl.n. | 06:05 | 07:19 | Os 6653 | 6 | 0 (61) | 0 | |
10 | Děčín hl.n. – Jeníkov-Oldřichov | 07:36 | 08:56 | Os 18310 | 6 | 41 | 246 | 1 |
11 | Jeníkov-Oldřichov – Litvínov | 09:13 | 09:27 | Os 16932 | 6 | 12 | 72 | |
12 | Litvínov – Teplice v Čechách | 10:27 | 10:47 | Os 16935 | 6 | 8 (18) | 48 | |
13 | Teplice v Čechách – Praha hl.n. | 10:51 | 12:23 | R 609 | 4 | 17 (123) | 68 | |
Prémie: Sedlice, Novosedlice | ||||||||
celkem | 1351 km | 4618 b. | ||||||
Hotovo za 4618 bodů |
Jméno: Markéta Machalová
odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | pov. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha hl.n. – Plzeň hl.n. | 12:35 | 13:58 | IC 562 | 4 | 107 | 428 | |
2 | Plzeň hl.n. – Strakonice | 14:04 | 15:05 | R 669 | 4 | 76 | 304 | |
3 | Strakonice – Blatná | 15:14 | 15:53 | Os 17913 | 6 | 27 | 162 | 1 |
4 | Blatná – Strakonice | 16:10 | 16:50 | Os 17910 | 6 | 0 (27) | 0 | |
5 | Strakonice – Jindřichův Hradec | 17:06 | 18:58 | R 655 | 4 | 123 (125) | 492 | |
6 | Jindřichův Hradec – Horní Cerekev | 19:00 | 19:38 | R 655 | 4 | 37 | 148 | |
7 | Horní Cerekev – Náměšť n.Oslavou | 19:39 | 21:27 | R 655 | 4 | 91 | 364 | |
8 | Náměšť n.Oslavou – Zastávka u Brna | 22:51 | 23:12 | Os 22843 | 6 | 20 | 120 | |
9 | Zastávka u Brna – Brno hl.n. | 23:19 | 23:48 | Os 4859 | 6 | 23 | 138 | |
10 | Brno hl.n. – Praha hl.n. | 00:29 | 03:01 | NJ 456 | 4 | 252 (255) | 1008 | |
11 | Praha hl.n. – Praha Masarykovo n. | 03:02 | 03:10 | pěšky | ||||
12 | Praha Masarykovo n. – Ústí n.Labem hl.n. | 04:41 | 06:51 | Os 6902 | 6 | 106 | 636 | |
13 | Ústí n.Labem hl.n. – Most | 06:58 | 07:50 | Os 6804 | 6 | 46 | 276 | |
14 | Most – Jeníkov-Oldřichov | 08:05 | 08:28 | Os 6807 | 6 | 0 (23) | 0 | |
15 | Jeníkov-Oldřichov – Děčín hl.n. | 08:59 | 10:20 | Os 18311 | 6 | 41 | 246 | 1 |
16 | Děčín hl.n. – Ústí n.Labem hl.n. | 10:30 | 10:56 | Os 6812 | 6 | 23 | 138 | |
17 | Ústí n.Labem hl.n. – Praha hl.n. | 11:13 | 12:23 | R 609 | 4 | 6 (106) | 24 | |
Prémie: Sedlice, Novosedlice | ||||||||
celkem | 1133 km | 4484 b. | ||||||
Hotovo za 4484 bodů |